Технические условия | КПЛВ.494145.002ТУ | |
Сертификат соответствия | РОСС RU.АВ93.В00041 | с 14.09.2010 по 13.09.2013 |
Разрешение на применение | РРС 00-31126 | с 09.09.2008 по 09.09.2013 |
Номинальный диаметр, DN, мм | 32 |
Давление номинальное, PN, МПа | См. таблицу 2 |
Площадь проточной части, не менее, мм? | 400 |
Ход золотника, Н не менее мм | 6 |
Коэффициент расхода, ?, не менее | 0,8 |
Величина протечек в затворе | Не допускаются |
Пропускная способность, по воздуху, м3 | См. таблицу 2 |
Рабочая среда | жидкая и газообразная; взрывопожароопасная; |
Температура рабочей среды, °С | от – 50 до +65 |
Климатическое исполнение | О1 |
Температура окружающей среды, °С | от – 50 до + 50 |
Направление подачи рабочей среды | Под золотник |
Установочное положение | Вертикальное |
Присоединение | Фланцевое |
Фланец | Сталь 14Х17Н2 |
Золотник | Сталь 07Х16Н4Б |
Пружина | Сталь 12Х18Н10Т |
Уплотнительное кольцо | Резина 51-2060 |
Средний / Назначенный срок службы, лет | 40 / 30 |
Назначенный срок службы мембран, лет | 3 |
Средний / Назначенный ресурс до кап.ремонта, циклов | 850 / 425 |
Средняя / Назначенная наработка на отказ, циклов | 180 / 165 |
Обозначение | Исп-е | Рис. | PN | D | D1 | d | H | H1 | a | b | Масса |
КПЛВ.494145.003-00 | 1 | 2.0 | 105,5 | 75,5 | 22 | 260 | 165 | 94 | 130 | 6,2 | |
-01 | |||||||||||
КПЛВ.494145.017 | 2 | 2.5 | 277 | 190 | 10,4 | ||||||
КПЛВ.494145.006-00 | 1 | 0.4 | 105,5 | 75,5 | 22 | 170 | 138 | 94 | 133 | 4,6 | |
-01 | 90 | 66,5 | 18 | 88 | 124 | 4,4 | |||||
-02 | 0.63 | 105,5 | 75,5 | 22 | 170 | 153 | 94 | 133 | 4,7 | ||
-03 | 90 | 66,5 | 18 | 88 | 124 | 4,5 |
Обозначение | Исполнение | Рабочая среда | Расход воздуха при нормальных условиях, м3 | Давление номинальное
| Давление пробное
Рпр, МПа | Давление рабочее, | Давление разрыва | Давление начала | Давление полного | Давление закрытия, | Давление принудитель- |
КПЛВ.494145.003-00 | аммиак | 5600 | 2,0 | 3,5 | 1,961 | – | 1,961 | 2,256 | 1,863 | 1,765 | |
-01 | пропан, бутан | ||||||||||
КПЛВ.494145.017 | аммиак | 5600 | 2,5 | 3,5 | 2,2 | 2,42 | 2,27 | 2,53 | 2,09 | 1,76 | |
КПЛВ.494145.006-00 | пентан и его фракции | 1100 | 0,4 | 1,0 | 0,294 | – | 0,294 | 0,343 | 0,254 | 0,196 | |
-01 | |||||||||||
-02 | 1600 | 0,63 | 0,46 | – | 0,46 | 0,54 | 0,4 | 0,368 | |||
-03 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел
← вернуться в оглавление справочника