Применение
| Наименование параметра | Тип задвижки | |||||
| МТР- 400 | МТР- 600 | МТР- 900 | МТР- 1000 | МТР- 1200 | ||
| 1. Условные проход, мм | 400 | 600 | 900 | 1000 | 1200 | |
| 2. Строительная длина, мм | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 1400 | |
| 3. Строительная высота, мм | 971 | 1677 | 2417 | 2527 | 3194 | |
| 4. Масса, кг | 520 | 1620 | 4200 | 5020 | 8700 | |
| 5. Протечки затвора, см3/мин, не более | 2,5 | 3,6 | 5,4 | 6,0 | 7,2 | |
| 6. Величина рабочего хода затвора (обороты) | 53...55 | 226...230 | 455...462 | 487...490 | 495...510 | |
| 7. Максимально допустимый крутящий момент на шпинделе, Н×м, не более | 311 | 542 | 1504 | 1890 | 1485 | |
| 8. Коэффициент гидравлического сопротивления, не более | 0,2 | |||||
| 9. Номинальное (условное) давление, МПа (кгс/см2) | PN=1,0 (10) | |||||
| 10. Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | PP=1,0 (10) | |||||
| 11. Пробное давление, МПа (кгс/см2) | Pпр=1,5 (15) | |||||
| 12. Рабочая среда | вода по СанПиН 2.1.4.1074 | |||||
| 13. Температура рабочей среды, °С | от 5 до 40 | |||||
| 14. Температура окружающего | от минус 15 до плюс 40 | |||||
| 15. Присоединение к трубопроводу | фланцевое по ГОСТ 12815 | |||||
| 16. Управление | ручное, маховиком | ручное, маховиком через конический редуктор | ||||
| 17. Указатель положения затвора | отсутствует | имеется | ||||
| 18. Обвод затвора (байпас) | отсутствует | имеется | ||||
| 19. Рабочее положение на трубопроводе | вверх или |
| ||||
| 20. Направление подачи рабочей среды | двустороннее | |||||
| 21. Рабочее положение трубопровода | горизонтальное, вертикальное, наклонное | |||||
| 22. Материал: | чугун | |||||
| 23. Покрытие | водно-дисперсионная антикоррозийная краска | |||||
| Условный | L | H | H1 | B | D0 | D | D1 | d | n | обвод | ||||
| L1 | Масса | d0 | dn | h | ||||||||||
| 400 | 600 | 1254 | 971 | 642 | 500 | 565 | 515 | 27 | 16 | - | 520 | - | - | - |
| 600 | 800 | 2082 | 1677 | 1184 | 640 | 780 | 725 | 30 | 20 | 610 | 1620 | 200 | 100 | 363 |
| 900 | 1100 | 2843 | 2417 | 1575 | 900 | 1110 | 1050 | 33 | 28 | 794 | 4200 | 250 | 150 | 495 |
| 1000 | 1200 | 3177 | 2527 | 1700 | 900 | 1220 | 1160 | 33 | 28 | 848 | 5020 | 250 | 150 | 495 |
| 1200 | 1400 | 3984 | 3194 | 1990 | 900 | 1455 | 1380 | 42 | 32 | 998 | 8700 | 250 | 150 | 495 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Водоприбор Завод ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника