
| PN 16 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| 65 | 60 | G 2 1/2 | 154 | 145 | 28 | 315 | 9,0 |
| 80 | 72 | G 3 | 180 | 156 | 31 | 315 | 13,0 |
| PN 25 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| 65 | 60 | G 2 1/2 | 154 | 145 | 28 | 315 | 9,0 |
| 80 | 72 | G 3 | 180 | 156 | 31 | 315 | 13,0 |
| PN 40 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| 65 | 60 | G 2 1/2 | 154 | 145 | 28 | 315 | 9,0 |
| 80 | 72 | G 3 | 180 | 156 | 31 | 315 | 13,0 |
| PN 63 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| 65 | 60 | G 2 1/2 | 154 | 145 | 28 | 315 | 9,0 |
| PN 80 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| PN 100 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| 50 | 45 | G 2 | 116 | 127 | 20 | 315 | 5,0 |
| PN 160 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 12 | G 1/2 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 20 | 17 | G 3/4 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,6 |
| 25 | 22 | G 1 | 82 | 65 | 18 | 165 | 1,2 |
| 32 | 29 | G 1 1/4 | 88 | 70 | 18 | 165 | 2,0 |
| 40 | 36 | G 1 1/2 | 100 | 119 | 20 | 315 | 3,3 |
| PN 200 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | Rc 1/4 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 8 | 8 | Rc 1/4 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 10 | 10 | Rc 3/8 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 15 | 12 | Rc 1/2 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 20 | 17 | Rc 3/4 | 90 | 65 | 20 | 165 | 1,6 |
| 25 | 22 | Rc 1 | 103 | 68 | 22 | 165 | 1,9 |
| 32 | 29 | Rc 1 1/4 | 120 | 119 | 22 | 315 | 3,5 |
| PN 250 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | Rc 1/4 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 8 | 8 | Rc 1/4 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 10 | 10 | Rc 3/8 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 15 | 12 | Rc 1/2 | 100 | 60 | 20 | 140 | 1,0 |
| 20 | 17 | Rc 3/4 | 90 | 65 | 20 | 165 | 1,6 |
| 25 | 22 | Rc 1 | 103 | 68 | 22 | 165 | 1,9 |
| 32 | 29 | Rc 1 1/4 | 120 | 119 | 22 | 315 | 3,5 |
| PN 320 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника