
| PN 16 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | G 2 | 136 | 132 | 25 | 315 | 8 |
| 65 | 65 | G 2 1/2 | 170 | 151 | 28 | 315 | 11 |
| PN 25 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | G 2 | 136 | 132 | 25 | 315 | 8 |
| 65 | 65 | G 2 1/2 | 170 | 151 | 28 | 315 | 11 |
| PN 40 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | G 2 | 136 | 132 | 25 | 315 | 8 |
| 65 | 65 | G 2 1/2 | 170 | 151 | 28 | 315 | 11 |
| PN 63 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | G 2 | 136 | 132 | 25 | 315 | 8 |
| PN 80 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| PN 100 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | G 1 1/2 | 116 | 124 | 20 | 315 | 5 |
| PN 160 | |||||||
| DN | Д | A* | L | H | E | L1 | Масса, кг |
| 6 | 6 | G 1/4 | 70 | 57 | 14 | 140 | 0,6 |
| 8 | 8 | G 1/4 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 10 | 10 | G 3/8 | 70 | 57 | 16 | 140 | 0,6 |
| 15 | 15 | G 1/2 | 70 | 60 | 16 | 140 | 0,8 |
| 20 | 20 | G 3/4 | 82 | 65 | 18 | 140 | 1,1 |
| 25 | 25 | G 1 | 88 | 70 | 18 | 165 | 1,5 |
| 32 | 32 | G 1 1/4 | 110 | 119 | 18 | 315 | 4 |
| PN 200 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
| PN 250 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
| PN 320 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника