
| PN 16 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| 65 | 60 | 230 | 145 | 77 | 66 | 315 | 9,5 |
| 80 | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 14,0 |
| 100 | 92 | 270 | 142 | 110 | 96 | 500 | 24,0 |
| PN 25 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| 65 | 60 | 230 | 145 | 77 | 66 | 315 | 9,5 |
| 80 | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 14,0 |
| 100 | 92 | 270 | 142 | 110 | 96 | 500 | 24,0 |
| PN 40 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| 65 | 60 | 230 | 145 | 77 | 66 | 315 | 9,5 |
| 80 | 72 | 260 | 156 | 90 | 78 | 315 | 14,0 |
| 100 | 92 | 270 | 142 | 110 | 96 | 500 | 24,0 |
| PN 63 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| 65 | 60 | 230 | 145 | 77 | 66 | 315 | 9,5 |
| 80 | 72 | 260 | 125 | 90 | 78 | 500 | 16,0 |
| PN 80 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| PN 100 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| 50 | 45 | 210 | 127 | 58 | 45 | 315 | 5,5 |
| PN 160 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 15 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 12 | 180 | 57 | 19 | 12 | 140 | 0,8 |
| 20 | 17 | 182 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1,0 |
| 25 | 22 | 188 | 65 | 33 | 25 | 165 | 1,7 |
| 32 | 29 | 192 | 70 | 39 | 31 | 165 | 1,8 |
| 40 | 36 | 198 | 119 | 46 | 37 | 315 | 3,7 |
| PN 200 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 202 | 60 | 19 | 10 | 140 | 1,4 |
| 15 | 12 | 202 | 60 | 23 | 14 | 140 | 1,4 |
| 20 | 17 | 202 | 65 | 29 | 19 | 165 | 2,0 |
| 25 | 22 | 205 | 68 | 36 | 25 | 165 | 2,0 |
| 32 | 29 | 220 | 116 | 43 | 29 | 315 | 5,0 |
| PN 250 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 202 | 60 | 19 | 10 | 140 | 1,4 |
| 15 | 12 | 202 | 60 | 23 | 14 | 140 | 1,4 |
| 20 | 17 | 202 | 65 | 29 | 19 | 165 | 2,0 |
| 25 | 22 | 205 | 68 | 36 | 25 | 165 | 2,0 |
| 32 | 29 | 220 | 116 | 43 | 29 | 315 | 5,0 |
| PN 320 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника