PN 16 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
125 | 112 | 390 | 188 | 135 | 121 | 500 | 44 | 1 |
150 | 136 | 450 | 353 | 161 | 146 | 133 | 110 | 2 |
200 | 180 | 521 | 420 | 222 | 202 | 169 | 235 | 2 |
PN 25 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
125 | 112 | 390 | 177 | 135 | 121 | 500 | 51 | 1 |
150 | 136 | 450 | 382 | 161 | 145 | 169 | 115 | 2 |
200 | 180 | 521 | 573 | 222 | 200 | 334 | 245 | 2 |
PN 40 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
125 | 112 | 390 | 347 | 135 | 121 | 169 | 58 | 2 |
150 | 136 | 450 | 382 | 161 | 145 | 169 | 115 | 2 |
200 | 180 | 521 | 573 | 222 | 200 | 334 | 245 | 2 |
PN 63 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
80 | 72 | 350 | 135 | 90 | 75 | 500 | 31 | 1 |
100 | 92 | 400 | 175 | 110 | 94 | 500 | 78 | 1 |
125 | 112 | 432 | 345 | 135 | 118 | 169 | 105 | 2 |
150 | 136 | 450 | 382 | 161 | 142 | 169 | 135 | 2 |
200 | 180 | 660 | 587 | 222 | 198 | 347 | 280 | 2 |
PN 80 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
50 | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21 | 1 |
65 | 60 | 330 | 140 | 77 | 62 | 500 | 33 | 1 |
80 | 72 | 350 | 152 | 90 | 75 | 500 | 41 | 1 |
100 | 92 | 400 | 353 | 110 | 92 | 169 | 83 | 1 |
125 | 112 | 432 | 364 | 135 | 112 | 169 | 110 | 2 |
150 | 136 | 450 | 561 | 161 | 140 | 334 | 145 | 2 |
200 | 180 | 660 | 606 | 222 | 190 | 347 | 310 | 2 |
PN 100 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
50 | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21 | 1 |
65 | 60 | 330 | 140 | 77 | 62 | 500 | 33 | 1 |
80 | 72 | 350 | 152 | 90 | 75 | 500 | 41 | 1 |
100 | 92 | 400 | 353 | 110 | 92 | 169 | 83 | 2 |
125 | 112 | 432 | 364 | 135 | 112 | 169 | 110 | 2 |
150 | 136 | 450 | 561 | 161 | 140 | 334 | 145 | 2 |
200 | 180 | 660 | 611 | 222 | 190 | 388 | 320 | 2 |
PN 160 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
50 | 45 | 305 | 166 | 58 | 45 | 315 | 21 | 1 |
65 | 60 | 330 | 293 | 77 | 62 | 133 | 39 | 2 |
80 | 72 | 350 | 304 | 90 | 75 | 133 | 46 | 2 |
100 | 92 | 400 | 353 | 110 | 92 | 169 | 83 | 2 |
125 | 112 | 508 | 536 | 135 | 112 | 334 | 150 | 2 |
150 | 136 | 610 | 563 | 161 | 140 | 347 | 180 | 2 |
200 | 180 | 660 | 621 | 222 | 190 | 388 | 340 | 2 |
PN 200 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
40 | 36 | 300 | 167 | 49 | 36 | 315 | 17 | 1 |
50 | 45 | 305 | 121 | 61 | 45 | 500 | 28 | 1 |
65 | 60 | 419 | 350 | 90 | 65 | 169 | 70 | 2 |
80 | 72 | 430 | 390 | 110 | 80 | 169 | 85 | 2 |
100 | 92 | 450 | 530 | 127 | 99 | 334 | 117 | 2 |
125 | 112 | 560 | 550 | 150 | 112 | 347 | 210 | 2 |
150 | 136 | 705 | 610 | 196 | 150 | 388 | 300 | 2 |
200 | 180 | 832 | 670 | 248 | 190 | 388 | 450 | 2 |
PN 250 | ||||||||
DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис |
40 | 36 | 300 | 167 | 49 | 36 | 315 | 17 | 1 |
50 | 45 | 305 | 121 | 61 | 45 | 500 | 28 | 1 |
65 | 60 | 419 | 350 | 90 | 65 | 169 | 70 | 2 |
80 | 72 | 430 | 390 | 110 | 80 | 169 | 85 | 2 |
100 | 92 | 450 | 530 | 127 | 99 | 334 | 117 | 2 |
125 | 112 | 560 | 550 | 150 | 112 | 347 | 210 | 2 |
150 | 136 | 705 | 610 | 196 | 150 | 388 | 300 | 2 |
200 | 180 | 832 | 670 | 248 | 190 | 388 | 450 | 2 |
PN 320 | ||||||||
Размеры уточняются при заказе |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника