
| PN 16 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6 |
| 65 | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 7,1 |
| PN 25 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6 |
| 65 | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 7,1 |
| PN 40 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6 |
| 65 | 65 | 241 | 151 | 77 | 65 | 315 | 7,1 |
| PN 63 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| 50 | 50 | 216 | 132 | 58 | 50 | 315 | 6 |
| PN 80 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| PN 100 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| 40 | 40 | 210 | 124 | 46 | 40 | 315 | 5 |
| PN 160 | |||||||
| DN | Д | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг |
| 10 | 10 | 180 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0,8 |
| 15 | 15 | 182 | 60 | 19 | 15 | 140 | 1,1 |
| 20 | 20 | 188 | 65 | 26 | 20 | 140 | 2 |
| 25 | 25 | 192 | 70 | 33 | 25 | 165 | 2,3 |
| 32 | 32 | 198 | 119 | 39 | 32 | 315 | 4 |
| PN 200 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
| PN 250 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
| PN 320 | |||||||
| Размеры уточняются при заказе | |||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Энерпред-Ярдос Инжиниринговая компания ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника