

| Параметры | Значение |
| Тип насоса | Вакуумный объемного замещения |
| Максимальная производительность, литров в минуту | 500 |
| Объем рабочей камеры, литров | 2,5 |
| Максимальное число циклов в минуту | 120 |
| Максимальный размер пропускаемых твердых частиц | до 8 мм |
| Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт | до 350 |
| Рабочее давление воздуха, атм | 2-7 |
| Расход воздуха, л/мин | 500-1500 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Габаритные размеры, мм | 350х 500 х 500 |
| Материал | АМг-5 |
| Вес, кг | 21 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Аскольд ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника