Название | DN | PN | Тип соед. | Класс герм. | Тип уст. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | Тип прив. | m |
11лс(6)745п9м | 150 | 16.0 | с | А | пд | 140 | 162 | 335 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11с(6)745п9м | 150 | 16.0 | с | А | пд | 140 | 162 | 335 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11лс(6)745пм | 150 | 16.0 | с | А | н | 140 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11с(6)745пм | 150 | 16.0 | с | А | н | 140 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11лс45п11м | 150 | 16.0 | с | А | пд | 320 | 140 | 162 | 335 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2645 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11с45п11м | 150 | 16.0 | с | А | пд | 320 | 140 | 162 | 335 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2645 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11лс45пм | 150 | 16.0 | с | А | н | 320 | 140 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 285 | р | 125 | |
11с45пм | 150 | 16.0 | с | А | н | 320 | 140 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 285 | р | 125 | |
11лс(6)745п8м | 150 | 12.5 | с | А | пд | 143 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11с(6)745п8м | 150 | 12.5 | с | А | пд | 143 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11лс(6)745п6м | 150 | 12.5 | с | А | н | 143 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11с(6)745п6м | 150 | 12.5 | с | А | н | 143 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11лс45п3м | 150 | 12.5 | с | А | пд | 320 | 143 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2630 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11с45п3м | 150 | 12.5 | с | А | пд | 320 | 143 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2630 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11лс45п10м | 150 | 12.5 | с | А | н | 320 | 143 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 287 | р | 125 | |
11с45п10м | 150 | 12.5 | с | А | н | 320 | 143 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 287 | р | 125 | |
11лс660п7м | 150 | 8.0 | с | А | пд | 147 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11лс660п6м | 150 | 8.0 | с | А | пд | 147 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 2850 | 2220 | 198 | 2320 | пг | 295 | |||
11лс660п1м | 150 | 8.0 | с | А | н | 147 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11лс660пм | 150 | 8.0 | с | А | н | 147 | 162 | 295 | 875 | 615 | 490 | 640 | 320 | 850 | 218 | 198 | 318 | пг | 185 | ||
11лс60п7м | 150 | 8.0 | с | А | пд | 320 | 147 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2630 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11лс60п6м | 150 | 8.0 | с | А | пд | 320 | 147 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 60 | 2630 | 2220 | 198 | 2285 | р | 235 | ||
11лс60п1м | 150 | 8.0 | с | А | н | 320 | 147 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 287 | р | 125 | |
11лс60пм | 150 | 8.0 | с | А | н | 320 | 147 | 162 | 295 | 405 | 255 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 198 | 287 | р | 125 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Тяжпромарматура ЗАО г.Алексин - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника