Корпус | сталь 09Г2С |
Пробка | сталь 09Г2С, 20Л, 20ГМЛ + Cr30 мкм |
Шпиндель | сталь 40Х, 40ХН, 20ХН3А + Cr30 мкм |
Уплотнения | эластомер |
Название | DN | PN | Тип соед. | Класс герм. | Тип уст. | D0 | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L4 | H | H1 | H2 | H3 | Тип прив. | m |
МА 39033-05ХЛ1 | 1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 |
1000 | 10 | с | А | н | 800 | 978 | 1036 | 1725 | 1666 | 826 | 1780 | 1690 | 800 | 400 | 2475 | 916 | 984 | 1091 | р | 9862 | |
МА 39033-04У1 | 1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 |
1000 | 10 | с | А | н | 800 | 978 | 1036 | 1725 | 1666 | 826 | 1780 | 1690 | 800 | 400 | 2475 | 916 | 984 | 1091 | р | 9862 | |
МА 39033-05ХЛ1 | 800 | 10 | с | А | н | 1000 | 790 | 825 | 1418 | 1365 | 625 | 1651 | 1780 | 954 | 454 | 2152 | 767 | 825 | 827 | р | 6405 |
МА 39033-04У1 | 800 | 10 | с | А | н | 1000 | 790 | 825 | 1418 | 1365 | 625 | 1651 | 1780 | 954 | 454 | 2152 | 767 | 825 | 827 | р | 6405 |
1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 | |
МА 39033-05ХЛ1 | 700 | 10 | с | А | н | 1000 | 688 | 730 | 1220 | 1235 | 625 | 1360 | 1635 | 955 | 454 | 2000 | 700 | 740 | 760 | р | 3715 |
МА 39033-04У1 | 700 | 10 | с | А | н | 1000 | 688 | 730 | 1220 | 1235 | 625 | 1360 | 1635 | 955 | 454 | 2000 | 700 | 740 | 760 | р | 3715 |
1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 | |
МА 39033-05ХЛ1 | 600 | 10 | с | А | н | 1000 | 600 | 635 | 1220 | 1235 | 625 | 1397 | 1652 | 954 | 454 | 2008 | 710 | 750 | 830 | р | 2342 |
МА 39033-04У1 | 600 | 10 | с | А | н | 1000 | 600 | 635 | 1220 | 1235 | 625 | 1397 | 1652 | 954 | 454 | 2008 | 710 | 750 | 830 | р | 2342 |
1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 | |
МА 39033-05ХЛ1 | 500 | 10 | с | А | н | 600 | 506 | 538 | 920 | 960 | 500 | 1020 | 1220 | 710 | 407 | 1435 | 558 | 570 | 560 | р | 1990 |
МА 39033-04У1 | 500 | 10 | с | А | н | 600 | 506 | 538 | 920 | 960 | 500 | 1020 | 1220 | 710 | 407 | 1435 | 558 | 570 | 560 | р | 1990 |
1200 | 10 | с | А | н | 800 | 1167 | 1235 | 2330 | 2235 | 1070 | 2300 | 2050 | 900 | 500 | 3265 | 1115 | 1230 | 1340 | р | 18731 | |
МА 39033-13ХЛ1 | 400 | 10 | с | А | н | 600 | 394 | 432 | 760 | 875 | 500 | 860 | 1140 | 710 | 407 | 1280 | 475 | 500 | 480 | р | 1195 |
300 | 10 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 790 | 440 | 140 | 1070 | 330 | 335 | 440 | р | 550 | |
МА 39033-12У1 | 400 | 10 | с | А | н | 600 | 394 | 432 | 760 | 875 | 500 | 860 | 1140 | 710 | 407 | 1280 | 475 | 500 | 480 | р | 1195 |
300 | 10 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 790 | 440 | 140 | 1070 | 330 | 335 | 440 | р | 550 | |
МА 39033-13ХЛ1 | 250 | 10 | с | А | н | 600 | 257 | 278 | 490 | 540 | 300 | 787 | 770 | 375 | 75 | 993 | 310 | 310 | 380 | р | 450 |
400 | 10 | с | А | н | 600 | 394 | 432 | 760 | 875 | 500 | 860 | 1140 | 710 | 407 | 1280 | 475 | 500 | 480 | р | 1195 | |
МА 39033-12У1 | 250 | 10 | с | А | н | 600 | 257 | 278 | 490 | 540 | 300 | 787 | 770 | 375 | 75 | 993 | 310 | 310 | 380 | р | 450 |
400 | 10 | с | А | н | 600 | 394 | 432 | 760 | 875 | 500 | 860 | 1140 | 710 | 407 | 1280 | 475 | 500 | 480 | р | 1195 | |
МА 39033-11ХЛ1 | 200 | 10 | с | А | н | 320 | 205 | 225 | 395 | 565 | 200 | 500 | 625 | 250 | 75 | 900 | 267 | 250 | 520 | р | 290 |
150 | 10 | с | А | н | 320 | 147 | 162 | 295 | 400 | 175 | 490 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 200 | 290 | р | 125 | |
МА 39033-10У1 | 200 | 10 | с | А | н | 320 | 205 | 225 | 395 | 565 | 200 | 500 | 625 | 250 | 75 | 900 | 267 | 250 | 520 | р | 290 |
150 | 10 | с | А | н | 320 | 147 | 162 | 295 | 400 | 175 | 490 | 490 | 220 | 60 | 645 | 218 | 200 | 290 | р | 125 | |
МА 39133-31ХЛ1 | 300 | 10 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-30У1 | 300 | 10 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-19ХЛ1 | 300 | 6.3 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-18У1 | 300 | 6.3 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-07ХЛ1 | 300 | 1.6 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-06У1 | 300 | 1.6 | с | А | н | 600 | 300 | 330 | 545 | 860 | 585 | 700 | 140 | 645 | 330 | 335 | 335 | р | 550 | ||
МА 39133-45ХЛ1 | 200 | 16 | с | А | н | 320 | 190 | 222 | 395 | 565 | 200 | 500 | 75 | 645 | 267 | 250 | 350 | р | 290 | ||
МА 39133-44У1 | 200 | 16 | с | А | н | 320 | 190 | 222 | 395 | 565 | 200 | 500 | 75 | 645 | 267 | 250 | 350 | р | 290 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Тяжпромарматура ЗАО г.Алексин - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника