Корпус | сталь 20Л, 20ГМЛ, 09Г2С, 10Г2 |
Пробка | сталь 20, 09Г2С, 10Г2 + Cr30 мкм |
Шпиндель | сталь 20Х13 + Cr30 мкм |
Уплотнения | фторопласт |
Название | DN | PN | Тип соед. | Класс герм. | Тип уст. | D | d | D0 | D1 | D2 | n | B | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H | H1 | H3 | Тип прив. | m |
МА 39015-01 | 300 | 1.6 | фо | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 648 | 375 | 546 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 340 |
250 | 1.6 | фо | А | н,к | 405 | 26 | 320 | 320 | 355 | 12 | 430 | 450 | 480 | 220 | 520 | 60 | 690 | 255 | 325 | р | 200 | |
МА 39015 | 300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 | |
250 | 1.6 | ф | А | н,к | 405 | 26 | 320 | 320 | 355 | 12 | 430 | 450 | 445 | 220 | 60 | 690 | 255 | 325 | р | 170 | ||
МА 39015-01 | 200 | 1.6 | фо | А | н,к | 335 | 22 | 480 | 268 | 295 | 12 | 405 | 330 | 554 | 360 | 388 | 120 | 656 | 209 | 251 | р | 175 |
МА 39015 | 200 | 1.6 | ф | А | н,к | 335 | 22 | 480 | 268 | 295 | 12 | 405 | 330 | 525 | 360 | 120 | 656 | 209 | 251 | р | 146 | |
300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 | ||
МА 39015-01 | 150 | 1.6 | фо | А | н,к | 280 | 22 | 212 | 240 | 8 | 280 | 280 | 967 | 800 | 334 | 355 | р | 85 | ||||
МА 39015 | 150 | 1.6 | ф | А | н,к | 280 | 22 | 212 | 240 | 8 | 280 | 280 | 945 | 800 | 355 | р | 63 | |||||
300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 | ||
МА 39015-01 | 100 | 1.6 | фо | А | н,к | 215 | 18 | 158 | 180 | 8 | 215 | 230 | 441 | 300 | 282 | 317 | р | 36 | ||||
МА 39015 | 100 | 1.6 | ф | А | н,к | 215 | 18 | 158 | 180 | 8 | 215 | 230 | 415 | 300 | 317 | р | 23 | |||||
300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 | ||
МА 39015-01 | 80 | 1.6 | фо | А | н,к | 145 | 18 | 133 | 160 | 4 | 145 | 120 | 324 | 230 | 188 | 235 | р | 21 | ||||
МА 39015 | 80 | 1.6 | ф | А | н,к | 145 | 18 | 133 | 160 | 4 | 145 | 120 | 290 | 230 | 235 | р | 12 | |||||
300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 | ||
МА 39015-01 | 50 | 1.6 | фо | А | н,к | 125 | 18 | 102 | 125 | 4 | 125 | 90 | 310 | 230 | 158 | 208 | р | 12 | ||||
МА 39015 | 50 | 1.6 | ф | А | н,к | 125 | 18 | 102 | 125 | 4 | 125 | 90 | 275 | 230 | 208 | р | 7 | |||||
300 | 1.6 | ф | А | н,к | 460 | 26 | 600 | 370 | 410 | 12 | 590 | 500 | 625 | 375 | 75 | 910 | 285 | 345 | р | 290 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Тяжпромарматура ЗАО г.Алексин - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника