Корпус | сталь 10Г2, 09Г2С |
Пробка | сталь 20Х13 |
Шпиндель | сталь 20Х13 |
Уплотнения | фторопласт |
Название | DN | PN | Тип соед. | Класс герм. | Тип уст. | D3 | D4 | B | B1 | B2 | L | L4 | H | H1 | H3 | S | Тип прив. | m |
МА 39034-02 | 500 | 2.5 | с | А | пд | 514 | 538 | 920 | 894 | 434 | 990 | 125 | 1550 | 978 | 32 | р | 1935 | |
400 | 2.5 | с | А | пд | 412 | 430 | 750 | 809 | 434 | 838 | 125 | 1385 | 892 | 32 | р | 1073 | ||
МА 39034-02 | 300 | 2.5 | с | А | пд | 311 | 330 | 545 | 703 | 430 | 635 | 125 | 1115 | 794 | 32 | р | 660 | |
МА 39034-02 | 250/200 | 2.5 | с | А | пд | 262 | 273 | 351 | 475 | 300 | 559 | 80 | 907 | 682 | 532 | 32 | р | 200 |
МА 39034-02 | 200/150 | 2.5 | с | А | пд | 207 | 222 | 270 | 435 | 300 | 521 | 80 | 805 | 645 | 495 | 32 | р | 120 |
МА 39034-01 | 150/125 | 2.5 | с | А | пд | 149 | 161 | 215 | 457 | 603 | 496 | 32 | р | 53 | ||||
100/80 | 2.5 | с | А | пд | 100 | 108 | 141 | 305 | 491 | 420 | 32 | р | 15.2 | |||||
МА 39034-01 | 80/65 | 2.5 | с | А | пд | 81 | 91 | 120 | 283 | 460 | 400 | 32 | р | 15 | ||||
150/125 | 2.5 | с | А | пд | 149 | 161 | 215 | 457 | 603 | 496 | 32 | р | 53 | |||||
МА 39034-01 | 50/38 | 2.5 | с | А | пд | 51 | 58 | 80 | 216 | 420 | 378 | 32 | р | 7.8 | ||||
150/125 | 2.5 | с | А | пд | 149 | 161 | 215 | 457 | 603 | 496 | 32 | р | 53 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Тяжпромарматура ЗАО г.Алексин - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника