Водоводяные подогреватели | Тепловой поток, кВт | Поверхность нагрева, м2 | Масса, кг | Калачи соединительные | |||
№ | D | L | № | D | |||
01 | 57 | 2000 | 7,9 | 0,37 | 23,0 | 01-02 | 50 |
02 | 57 | 4000 | 17,6 | 0,75 | 37,0 | 03-04 | 76 |
03 | 76 | 2000 | 13,1 | 0,65 | 32,6 | 05-06 | 80 |
04 | 76 | 4000 | 28,3 | 1,32 | 52,4 | 07-08 | 100 |
05 | 89 | 2000 | 18,2 | 0,93 | 39,0 | 09-10 | 150 |
06 | 89 | 4000 | 40,7 | 1,88 | 64,2 | 11-12 | 200 |
07 | 114 | 2000 | 39,9 | 1,79 | 57,4 | 13-14 | 250 |
08 | 114 | 4000 | 85,7 | 3,58 | 97,1 | 15-16 | 300 |
09 | 168 | 2000 | 74,4 | 3,49 | 112,6 | переходы с 1 фланцем | |
10 | 168 | 4000 | 147,5 | 6,98 | 193,8 | 01-02 | 50х40 |
11 | 219 | 2000 | 113,4 | 5,75 | 172,6 | 03-04 | 70х50 |
12 | 219 | 4000 | 238,4 | 11,51 | 301,3 | 05-06 | 80х70 |
13 | 273 | 2000 | 236,0 | 10,28 | 261,5 | 07-08 | 100х80 |
14 | 273 | 4000 | 479,1 | 20,56 | 461,7 | 09-10 | 150х100 |
15 | 325 | 2000 | 302,7 | 14,24 | 338,7 | 11-12 | 200х150 |
16 | 325 | 4000 | 632,4 | 28,49 | 594,4 | 13-14 | 250х200 |
17 | 377 | 2000 | 421,7 | 19,8 | 430,0 |
|
|
18 | 377 | 4000 | 886,2 | 40,1 | 765,0 | 15-16 | 300х250 |
Водоводяные подогреватели | Тепловой поток, кВт | Поверхность нагрева, м2 | Масса, кг | Калачи соединительные | |||
№ | D | L | № | D | |||
01 | 57 | 2000 | 7,9 | 0,37 | 23,0 | 01-02 | 50 |
02 | 57 | 4000 | 17,6 | 0,75 | 37,0 | 03-04 | 76 |
03 | 76 | 2000 | 13,1 | 0,65 | 32,6 | 05-06 | 80 |
04 | 76 | 4000 | 28,3 | 1,32 | 52,4 | 07-08 | 100 |
05 | 89 | 2000 | 18,2 | 0,93 | 39,0 | 09-10 | 150 |
06 | 89 | 4000 | 40,7 | 1,88 | 64,2 | 11-12 | 200 |
07 | 114 | 2000 | 39,9 | 1,79 | 57,4 | 13-14 | 250 |
08 | 114 | 4000 | 85,7 | 3,58 | 97,1 | 15-16 | 300 |
09 | 168 | 2000 | 74,4 | 3,49 | 112,6 | переходы с 1 фланцем | |
10 | 168 | 4000 | 147,5 | 6,98 | 193,8 | 01-02 | 50х40 |
11 | 219 | 2000 | 113,4 | 5,75 | 172,6 | 03-04 | 70х50 |
12 | 219 | 4000 | 238,4 | 11,51 | 301,3 | 05-06 | 80х70 |
13 | 273 | 2000 | 236,0 | 10,28 | 261,5 | 07-08 | 100х80 |
14 | 273 | 4000 | 479,1 | 20,56 | 461,7 | 09-10 | 150х100 |
15 | 325 | 2000 | 302,7 | 14,24 | 338,7 | 11-12 | 200х150 |
16 | 325 | 4000 | 632,4 | 28,49 | 594,4 | 13-14 | 250х200 |
17 | 377 | 2000 | 421,7 | 19,8 | 430,0 |
|
|
18 | 377 | 4000 | 886,2 | 40,1 | 765,0 | 15-16 | 300х250 |
наименование | Ø мм | цена | наименование | Ø мм |
Калач 01-02 | 57 | 708 | Переход 01-02 | 57 |
Калач 03-04 | 76 | 826 | Переход 03-04 | 76 |
Калач 05-06 | 89 | 885 | Переход 05-06 | 89 |
Калач 07-08 | 114 | 1520 | Переход 07-08 | 114 |
Калач 09-10 | 159 | 3187 | Переход 09-10 | 159 |
Калач 11-12 | 219 | 5753 | Переход 11-12 | 219 |
Калач 13-14 | 273 | 7310 | Переход 13-14 | 273 |
Калач 15-16 | 325 | 8142 | Переход 15-16 | 325 |
Калач 17- 18 | 377 | 14809 | Переход 17-18 | 377 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГАКС-АРМСЕРВИС НПО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника