Тип мотор-редуктора | Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Мощность электродв., кВт |
3МП-31,5 | 3.55, 5.6, 7.1, 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 280, 365 | 0.06, 0.09, 0.12, 0.18, 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3 |
ЗМП-40 | 5.6, 7.1, 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 400, 460 | 0.12, 0.18, 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3.4, 5.5, 7.5 |
3МП-50 | 5.6, 7.1, 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 400, 460 | 0.25, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3,4, 5.5, 7.5, 11, 15 |
4МП-25 | 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280, 350, 360, 370 | 0.18, 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5 |
4МП-31,5 | 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280, 350 | 0.18, 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5 |
4МП-40 | 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224, 280 | 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3 |
4МП-50 | 5.6, 7.1, 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224 | 0.25, 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3,4 |
4МП-63 | 3.55, 5.6, 7.1, 9, 12.5, 16, 18, 22.4, 28, 35.5, 45, 56, 71, 90, 112, 140, 180, 224 | 0.37, 0.55, 0.75, 1.1, 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГАКС-АРМСЕРВИС НПО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника