Исп-ние | Таблица фигур | DN, мм | PN, МПа | Коэфф. усл. пропуск. спос-ти, м3 | Макс. перепад давления, МПа | Тр. мин. | Тр макс. | Присоединение | L, мм | H, мм | Масса, кг | Привод |
6-05 | нет | 6 | 20.00 | 0.30 | 2.00 | -200 | 100 | Штуцерно - ниппельное | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
6-04 | нет | 6 | 20.00 | 0.63 | 2.00 | -200 | 100 | Штуцерно - ниппельное | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
6-03 | нет | 6 | 20.00 | 0.30 | 2.00 | -200 | 100 | Патрубки под приварку | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
6-02 | нет | 6 | 20.00 | 0.30 | 2.00 | -200 | 100 | Штуцерно - ниппельное | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
6-01 | нет | 6 | 20.00 | 0.63 | 2.00 | -200 | 100 | Патрубки под приварку | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
6 | нет | 6 | 20.00 | 0.63 | 2.00 | -200 | 100 | Штуцерно - ниппельное | 80.00 | 999.99 | 51.00 | Пневмопривод МИМ 250-211-133041 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 4666-75 Арматура трубопроводная Маркировка и отличительная окраска
← вернуться в оглавление справочника