Размеры,мм | ||||
Условный проход | Наружный диаметр | L | ||
Dy | Dy | dh | dH |
|
40 | 25 | 45 | 32 | 30 |
50 | 40 | 57 | 45 | 60 |
65 | 50 | 76 | 57 | 70 |
80 | 65 | 89 | 76 | 75 |
100 | 80 | 108 | 89 | 80 |
125 | 100 | 133 | 108 | 100 |
150 | 125 | 159 | 133 | 130 |
200 | 150 | 219 | 159 | 140 |
250 | 200 | 273 | 219 | 180 |
300 | 250 | 325 | 273 | 180 |
350 | 300 | 377 | 325 | 220 |
400 | 350 | 426 | 377 | 220 |
500 | 400 | 530 | 426 | 300 |
← вернуться в раздел ГОСТ 9697-87 Клапаны запорные. Основные параметры
← вернуться в оглавление справочника