
|     Обозначение  |        Резьба  |        L  |        l  |        l1  |        Масса без покрытия, кг  |   
|     DN 15, L=150 мм  |        G½ - B  |        150  |        9  |        40  |        0,19  |   
|     DN 15, L=200 мм  |        G½ - B  |        200  |        9  |        40  |        0,26  |   
|     DN 15, L=300 мм  |        G½ - B  |        300  |        9  |        40  |        0,38  |   
|     DN 15, L=400 мм  |        G½ - B  |        400  |        9  |        40  |        0,51  |   
|     DN 15, L=500 мм  |        G½ - B  |        500  |        9  |        40  |        0,64  |   
|     DN 15, L=600 мм  |        G½ - B  |        600  |        9  |        40  |        0,77  |   
|     DN 15, L=800 мм  |        G½ - B  |        800  |        9  |        40  |        1,02  |   
|     DN 15, L=1000 мм  |        G½ - B  |        1000  |        9  |        40  |        1,28  |   
|     DN 20, L=150 мм  |        G¾ - B  |        150  |        10,5  |        45  |        0,25  |   
|     DN 20, L=200 мм  |        G¾ - B  |        200  |        10,5  |        45  |        0,33  |   
|     DN 20, L=300 мм  |        G¾ - B  |        300  |        10,5  |        45  |        0,5  |   
|     DN 20, L=500 мм  |        G¾ - B  |        500  |        10,5  |        45  |        0,83  |   
|     DN 20, L=1000 мм  |        G¾ - B  |        1000  |        10,5  |        45  |        1,66  |   
|     DN 25, L=150 мм  |        G1 – B  |        150  |        11  |        50  |        0,36  |   
|     DN 25, L=200 мм  |        G1 – B  |        200  |        11  |        50  |        0,5  |   
|     DN 25, L=300 мм  |        G1 – B  |        300  |        11  |        50  |        0,72  |   
|     DN 25, L=500 мм  |        G1 – B  |        500  |        11  |        50  |        1,2  |   
|     DN 25, L=1000 мм  |        G1 – B  |        1000  |        11  |        50  |        2,39  |   
|     DN 32, L=150 мм  |        G1¼ - B  |        150  |        13  |        55  |        0,46  |   
|     DN 32, L=200 мм  |        G1¼ - B  |        200  |        13  |        55  |        0,62  |   
|     DN 32, L=300 мм  |        G1¼ - B  |        300  |        13  |        55  |        0,93  |   
|     DN 32, L=1000 мм  |        G1¼ - B  |        1000  |        13  |        55  |        3,09  |   
|     Давление PN, кгс/см2  |        16  |   
|     Температура рабочей среды, не более, ºС  |        175  |   
|     Рабочая среда  |        Вода, пар, газ  |   
|     Материал (основной)  |        Сталь  |   
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Крупинский арматурный завод ООО - каталог продукций
                ← вернуться в оглавление справочника