Обозначение | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
B | C | L | D | F | E | с рычагом | с редуктором | ||
ВА99003-040 | 40 | 103 | 53 | 33 | 40 | 133 | 1,8 | 6,1 | |
ВА 99003-050 | 50 | 113 | 59 | 43 | 50 | 143 | 2,2 | 7,3 | |
ВА 99003-065 | 65 | 121 | 67 | 65 | 151 | 2,7 | 7,7 | ||
ВА 99003-080 | 80 | 128 | 75 | 46 | 80 | 265 | 158 | 3,3 | 8,4 |
ВА 99003-100 | 100 | 146 | 94 | 52 | 100 | 176 | 5,0 | 10,1 | |
ВА 99003-125 | 125 | 158 | 108 | 125 | 188 | 6,5 | 12,1 | ||
ВА 99003-150 | 150 | 174 | 120 | 56 | 150 | 206 | 8,0 | 14,5 | |
ВА 99003-200 | 200 | 198 | 147 | 60 | 200 | 375 | 230 | 11,0 | 17,0 |
ВА 99003-250 | 250 | 245 | 189 | 68 | 250 | 255 | 20,5 | 24,0 | |
ВА 99003-300 | 300 | 270 | 214 | 78 | 300 | - | - | - | 32,0 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые
← вернуться в оглавление справочника