DN | PN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||
В | С | D | L | F | Е | Е1 | L1 | L2 | d1 | с рукояткой | с редуктором | ||||
ВА99002-050 | 50 | 6 | 113 | 73 | 50 | 43 | 195 | 160 | 240 | 127 | 195 | 175 | 4,5 | 9,6 | |
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-065 | 65 | 6 | 121 | 80 | 65 | 46 | 170 | 248 | 5,0 | 10,0 | |||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-080 | 80 | 6 | 128 | 88 | 80 | 175 | 255 | 5,5 | 10,6 | ||||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-100 | 100 | 6 | 146 | 104 | 100 | 52 | 250 | 195 | 273 | 7,0 | 12,1 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-125 | 125 | 6 | 158 | 116 | 125 | 56 | 205 | 285 | 8,5 | 13,6 | |||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-150 | 150 | 6 | 174 | 138 | 150 | 300 | 230 | 340 | 182 | 242 | 250 | 12,0 | 18,5 | ||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-200 | 200 | 6 | 198 | 163 | 200 | 60 | - | - | 365 | - | 22,0 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-250 | 250 | 6 | 245 | 203 | 250 | 68 | 410 | 31,5 | |||||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-300 | 300 | 6 | 270 | 228 | 300 | 78 | 486 | 252 | 285 | 350 | 42,0 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99002-350 | 350 | 6 | 312 | 265 | 336 | 528 | 51,0 | ||||||||
10 | |||||||||||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые
← вернуться в оглавление справочника