Обозначение | DN | РN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||
D | В | С | L | E | E1 | F | L1 | L2 | d1 | с рычагом | с редуктором | ||||
ВА99005-050 | 50 | 6 | 50 | 113 | 73 | 43 | 160 | 240 | 195 | 127 | 195 | 175 | 4,5 | 9,6 | |
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-065 | 65 | 6 | 65 | 121 | 80 | 46 | 170 | 248 | 5,0 | 10,0 | |||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-080 | 80 | 6 | 80 | 128 | 88 | 175 | 255 | 5,5 | 10,6 | ||||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-100 | 100 | 6 | 100 | 146 | 104 | 52 | 195 | 273 | 250 | 7,0 | 12,1 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-125 | 125 | 6 | 125 | 158 | 116 | 56 | 205 | 285 | 8,5 | 13,6 | |||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-150 | 150 | 6 | 150 | 174 | 138 | 230 | 340 | 300 | 182 | 242 | 250 | 12,0 | 18,5 | ||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-200 | 200 | 6 | 200 | 198 | 163 | 60 | 255 | 365 | 500 | 16,0 | 22,0 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-250 | 250 | 6 | 250 | 245 | 203 | 68 | - | 410 | - | - | 31,5 | ||||
10 | |||||||||||||||
ВА 99005-300 | 300 | 6 | 300 | 270 | 228 | 78 | 486 | 252 | 285 | 350 | - | 42,0 | |||
10 | |||||||||||||||
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12521-89 Затворы дисковые
← вернуться в оглавление справочника