D | DN (мм) | T (мм) | F=R (мм) | W (мм) | H (мм) | C (мм) | B (мм) |
32 | 25 | 2,5 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 |
32 | 25 | 4,0 | 38 | 22 | 18 | 76 | 56 |
38 | 32 | 3,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 |
38 | 32 | 5,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 |
45 | 40 | 3,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 |
45 | 40 | 4,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 |
45 | 40 | 5,0 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 |
57 | 50 | 3,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
57 | 50 | 4,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
57 | 50 | 5,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
57 | 50 | 6,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
57 | 50 | 8,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
57 | 50 | 9,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 |
76 | 65 | 3,5 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 |
76 | 65 | 4,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 |
76 | 65 | 5,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 |
76 | 65 | 6,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 |
76 | 65 | 10 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 |
89 | 80 | 3,5 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 4,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 5,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 6,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 8,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 10 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
89 | 80 | 12 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника