DN | D | T | L | D1 | T1 | PN(Мпа) | Масса(кг) |
32 | 38 | 2 | 30 | 32 | 2 | 10 | 0,1 |
32 | 38 | 3 | 30 | 32 | 3 | 16 | 0,2 |
32 | 38 | 4 | 30 | 32 | 4 | 16 | 0,2 |
32 | 38 | 2 | 30 | 25 | 1,6 | 10 | 0,1 |
32 | 38 | 3 | 30 | 25 | 6 | 16 | 0,2 |
32 | 38 | 4 | 30 | 25 | 4 | 16 | 0,2 |
40 | 45 | 2,5 | 30 | 25 | 1,6 | 10 | 0,1 |
40 | 45 | 4 | 30 | 25 | 3 | 16 | 0,2 |
40 | 45 | 5 | 30 | 25 | 3 | 16 | 0,3 |
40 | 45 | 2,5 | 30 | 32 | 1 | 10 | 0,1 |
40 | 45 | 4 | 30 | 32 | 4 | 16 | 0,2 |
40 | 45 | 5 | 30 | 32 | 5 | 16 | 0,2 |
40 | 45 | 2,5 | 30 | 38 | 2 | 10 | 0,1 |
40 | 45 | 4 | 30 | 38 | 4 | 16 | 0,2 |
40 | 45 | 5 | 30 | 38 | 5 | 16 | 0,3 |
50 | 57 | 3 | 30 | 25 | 1,6 | 10 | 0,2 |
50 | 57 | 4 | 30 | 25 | 1,6 | 12,5 | 0,3 |
50 | 57 | 5 | 30 | 25 | 3 | 16 | 0,3 |
50 | 57 | 6 | 30 | 25 | 3 | 16 | 0,4 |
50 | 57 | 3 | 45 | 32 | 2 | 10 | 0,2 |
50 | 57 | 4 | 45 | 32 | 2 | 12,5 | 0,3 |
50 | 57 | 5 | 45 | 32 | 3 | 16 | 0,3 |
50 | 57 | 6 | 45 | 32 | 4 | 16 | 0,4 |
50 | 57 | 3 | 45 | 38 | 2 | 10 | 0,2 |
50 | 57 | 4 | 45 | 38 | 4 | 12,5 | 0,3 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника