Dy | dh | db | D_ | D1 | b | D2 | h | d | n | Номинальный диаметр резьбы | Вес (кг) |
10 | 14 | 15 | 75 | 50 | 8 | 35 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0,25 |
15 | 18 | 19 | 80 | 55 | 8 | 40 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0,29 |
20 | 25 | 26 | 90 | 65 | 10 | 50 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0,45 |
25 | 32 | 33 | 100 | 75 | 10 | 60 | 2 | 12 | 4 | 10 | 0,55 |
32 | 38 | 39 | 120 | 90 | 10 | 70 | 2 | 14 | 4 | 12 | 0,79 |
40 | 45 | 46 | 130 | 100 | 10 | 80 | 3 | 14 | 4 | 12 | 0,95 |
50 | 57 | 59 | 140 | 110 | 10 | 90 | 3 | 14 | 4 | 12 | 1,04 |
65 | 76 | 78 | 160 | 130 | 11 | 110 | 3 | 14 | 4 | 12 | 1,39 |
80 | 89 | 91 | 185 | 150 | 11 | 128 | 3 | 18 | 4 | 16 | 1,84 |
100 | 108 | 110 | 205 | 170 | 11 | 148 | 3 | 18 | 4 | 16 | 2,14 |
100 | 114 | 116 | 205 | 170 | 11 | 148 | 3 | 18 | 4 | 16 | 2,05 |
125 | 133 | 135 | 235 | 200 | 11 | 178 | 3 | 18 | 8 | 16 | 2,6 |
125 | 140 | 142 | 235 | 200 | 11 | 178 | 3 | 18 | 8 | 16 | 2,47 |
150 | 152 | 154 | 260 | 225 | 13 | 202 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3,61 |
150 | 159 | 161 | 260 | 225 | 13 | 202 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3,43 |
150 | 168 | 170 | 260 | 225 | 13 | 202 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3,2 |
175 | 194 | 196 | 290 | 255 | 13 | 232 | 3 | 18 | 8 | 16 | 3,77 |
200 | 219 | 222 | 315 | 280 | 15 | 258 | 3 | 18 | 8 | 16 | 4,73 |
225 | 245 | 245 | 340 | 305 | 17 | 282 | 3 | 18 | 8 | 16 | 5,93 |
250 | 273 | 273 | 370 | 335 | 18 | 312 | 3 | 18 | 12 | 16 | 6,95 |
300 | 325 | 325 | 435 | 395 | 18 | 365 | 4 | 23 | 12 | 20 | 9,33 |
350 | 377 | 377 | 485 | 445 | 18 | 415 | 4 | 23 | 12 | 20 | 10,45 |
400 | 426 | 426 | 535 | 495 | 18 | 465 | 4 | 23 | 16 | 20 | 11,64 |
450 | 480 | 480 | 590 | 550 | 20 | 520 | 4 | 23 | 16 | 20 | 14,56 |
500 | 530 | 530 | 640 | 600 | 20 | 570 | 4 | 23 | 16 | 20 | 16,01 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника