Dy | dh | D_ | D1_ | d1 | b | h | D2 | h1 | Dm | Dn | r | d | n | Номинальный диаметр резьбы | Вес (кг) |
10 | 14 | 90 | 60 | 8 | 12 | 33 | 40 | 2 | 26 | 15 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0,59 |
15 | 18 | 95 | 67 | 12 | 12 | 33 | 45 | 2 | 30 | 19 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0,68 |
20 | 25 | 105 | 75 | 18 | 12 | 36 | 58 | 2 | 38 | 26 | 4 | 14 | 4 | 12 | 0,87 |
25 | 32 | 115 | 85 | 25 | 12 | 38 | 68 | 2 | 45 | 33 | 4 | 14 | 4 | 12 | 1,05 |
32 | 38 | 135 | 100 | 31 | 13 | 40 | 78 | 2 | 55 | 39 | 4 | 18 | 4 | 16 | 1,54 |
40 | 45 | 145 | 110 | 38 | 13 | 42 | 88 | 3 | 64 | 46 | 4 | 18 | 4 | 16 | 1,85 |
50 | 57 | 160 | 125 | 49 | 13 | 45 | 102 | 3 | 76 | 58 | 5 | 18 | 4 | 16 | 2,28 |
65 | 76 | 180 | 145 | 66 | 15 | 47 | 122 | 3 | 94 | 77 | 5 | 18 | 4 | 16 | 3,19 |
80 | 89 | 195 | 160 | 78 | 17 | 50 | 138 | 3 | 110 | 90 | 5 | 18 | 4 | 16 | 4,21 |
100 | 108 | 215 | 180 | 96 | 17 | 50 | 158 | 3 | 130 | 110 | 5 | 18 | 8 | 16 | 4,9 |
125 | 133 | 245 | 210 | 121 | 19 | 57 | 188 | 3 | 156 | 135 | 6 | 18 | 8 | 16 | 6,75 |
150 | 159 | 280 | 240 | 146 | 19 | 57 | 212 | 3 | 180 | 161 | 6 | 23 | 8 | 20 | 8,3 |
175 | 194 | 310 | 270 | 177 | 21 | 57 | 242 | 3 | 210 | 196 | 6 | 23 | 8 | 20 | 10,37 |
200 | 219 | 335 | 295 | 202 | 21 | 58 | 268 | 3 | 240 | 222 | 6 | 23 | 12 | 20 | 11,79 |
225 | 245 | 365 | 325 | 226 | 21 | 65 | 295 | 3 | 268 | 248 | 6 | 23 | 12 | 20 | 14,12 |
250 | 273 | 405 | 355 | 254 | 23 | 65 | 320 | 3 | 292 | 278 | 8 | 27 | 12 | 24 | 17,36 |
300 | 325 | 460 | 410 | 303 | 24 | ++ | 89 | 4 | 346 | 330 | 8 | 27 | 12 | 24 | 22,75 |
350 | 377 | 520 | 470 | 351 | 28 | 70 | 438 | 4 | 400 | 382 | 8 | 27 | 16 | 24 | 32,04 |
400 | 426 | 580 | 525 | 398 | 32 | 75 | 490 | 4 | 450 | 432 | 10 | 30 | 16 | 27 | 43 |
450 | 480 | 640 | 585 | 450 | 34 | 85 | 550 | 4 | 506 | 484 | 10 | 30 | 20 | 27 | 54 |
500 | 530 | 710 | 650 | 501 | 38 | 90 | 610 | 4 | 559 | 535 | 10 | 33 | 20 | 30 | 70,97 |
600 | 630 | 840 | 770 | 602 | 41 | 90 | 720 | 5 | 660 | 636 | 10 | 40 | 20 | 36 | 99,3 |
700 | 720 | 910 | 840 | 692 | 43 | 95 | 790 | 5 | 750 | 726 | 12 | 40 | 26 | 36 | 105,90 |
800 | 820 | 1020 | 950 | 792 | 45 | 95 | 900 | 5 | 850 | 826 | 12 | 40 | 24 | 36 | 130,57 |
900 | 920 | 1120 | 1050 | 892 | 47 | 110 | 1000 | 5 | 958 | 926 | 12 | 40 | 28 | 36 | 157,83 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника