Dy | dh | D_ | D1_ | d1 | b | h | D2 | h1 | Dm | Dn | r | d | n | Номинальный диаметр резьбы | Вес (кг) |
15 | 22 | 120 | 82 | 14 | 24 | 52 | 55 | 2 | 40 | 23 | 5 | 23 | 4 | 20 | 1,93 |
20 | 28 | 130 | 90 | 19 | 26 | 55 | 63 | 2 | 46 | 29 | 5 | 23 | 4 | 20 | 2,5 |
25 | 35 | 150 | 102 | 25 | 28 | 60 | 73 | 2 | 54 | 36 | 5 | 27 | 4 | 24 | 3,56 |
32 | 42 | 160 | 115 | 31 | 30 | 65 | 86 | 2 | 64 | 43 | 5 | 27 | 4 | 24 | 4,43 |
40 | 48 | 170 | 124 | 36 | 31 | 72 | 91 | 3 | 74 | 49 | 5 | 27 | 4 | 24 | 5,46 |
50 | 60 | 210 | 160 | 46 | 37 | 95 | 129 | 3 | 105 | 61 | 5 | 27 | 8 | 24 | 10,8 |
65 | 89 | 260 | 203 | 68 | 45 | 118 | 167 | 3 | 138 | 90 | 8 | 30 | 8 | 27 | 19,23 |
80 | 108 | 290 | 230 | 80 | 51 | 132 | 190 | 3 | 162 | 110 | 8 | 33 | 8 | 30 | 27,67 |
100 | 133 | 360 | 292 | 102 | 63 | 175 | 245 | 3 | 208 | 135 | 8 | 40 | 8 | 36 | 53,85 |
125 | 168 | 385 | 318 | 130 | 73 | 175 | 271 | 3 | 234 | 170 | 10 | 40 | 12 | 36 | 64,96 |
150 | 194 | 440 | 360 | 150 | 79 | 190 | 306 | 3 | 266 | 196 | 10 | 46 | 12 | 42 | 91,32 |
175 | 219 | 475 | 394 | 170 | 81 | 195 | 340 | 3 | 294 | 222 | 10 | 46 | 12 | 42 | 111,12 |
200 | 245 | 535 | 440 | 192 | 89 | 230 | 380 | 3 | 340 | 248 | 10 | 52 | 12 | 48 | 160,15 |
225 | 273 | 580 | 483 | 212 | 97 | 245 | 419 | 3 | 374 | 278 | 10 | 58 | 12 | 52 | 203,58 |
250 | 325 | 670 | 572 | 254 | 107 | 300 | 508 | 3 | 460 | 330 | 10 | 58 | 16 | 52 | 321,35 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 12816-80 (1996) Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов
← вернуться в оглавление справочника