
|     в  |        в  |        d  |        
  |        
  |        
  |        S  |        
  |        
  |        -  |        F м  |        V, м1  |   ||
|     4  |        в  |        8  |        10 .  |        12  |        Н  |        16  |        18  |        :о  |         |||||
|     
  |        
  |        
  |        Масса, i  |        
  |        
  |        
  |        
  |      ||||||
|     1600  |        182  |        
  |        66,7  |        100,0  |        133,5  |        167,0  |        200,5  |        234,3  |        
  |        
  |        
  |        1,84  |        0,18  |   
|     1800  |        218  |        
  |        84,5  |        127,0  |        169,3  |        211,7  |        254,2  |        297,0  |        
  |        
  |        
  |        2,40  |        0,26  |   
|     2000  |        255  |        
  |        
  |        157,0  |        209,2  |        261,7  |        314,1  |        367,1  |        
  |        
  |        
  |        3,04  |        0,37  |   
|     2200  |        2Э1  |        
  |        
  |        190,0  |        253,4  |        317,0  |        380,4  |        444,4  |        
  |        
  |        
  |        3,74  |        0,50  |   
|     2400  |        328  |        600  |        
  |        226,2  |        301,7  |        377,3  |        453,0  |        529,1  |        
  |        
  |        
  |        4,50  |        0,65  |   
|     2500  |        346  |              258,4  |        328,2  |        410,5  |        492,5  |        574,3  |                 5,21  |        0,73  |   |||||
|     2600  |        364  |        
  |        
  |        266,0  |        354,8  |        444,0  |        532,5  |        621,2  |        
  |        
  |        
  |        5,64  |        0,83  |   
|     2800  |        400  |        
  |        
  |        308,5  |        411,6  |        515,0  |        617,5  |        720,7  |        824,0  |        
  |        
  |        6,54  |        1,03  |   
|     3000  |        437  |        
  |        —  |        354,2  |        472;6  |        591,0  |        709,0  |        827,7  |        938,5  |        
  |        
  |        7,23  |        1,28  |   
|     3200  |        473  |        
  |        
  |        
  |        537,8  |        672,6  |        /807,5  |        942,0  |        1076,6  |        
  |        
  |        8,55  |        1,55  |   
|     3400  |        510  |        
  |        
  |           607,2  |        759,5  |        Ш,5  |        1063,5  |        1215,0  |        f368,0  |        1520,4  |        9,65  |        1,86  |   |
|     3600  |           
  |        
  |           
  |        850,5  |        1020,5  |        1190,5  |        1360,0  |        1532,0  |        1702,1  |        10,81  |        2,20  |   ||
|     3800  |        542  |        800  |        
  |        
  |           947,6  |        1138,0  |        
  |        шеф  |        Ш  |        ДО  |        42,08  |        2,57  |   |
|     4000  |        
  |        
  |        
  |           
  |        1050,2  |        1260,2  |        1470,5  |        Ш7  |        №1  |        2102,0  |        а,35  |        32  |   |
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел ГОСТ и нормативы по трубопроводной арматуре
                ← вернуться в оглавление справочника