вид  
24 Апреля 2024г, Среда€ — 99.5609,  $ — 93.2918загрузить приложение Armtorg.News для Андроидзагрузить приложение Armtorg.News для iphone




ГОСТ 24737—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры

ПОИСК

ГОСТ 24737—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры ГОСТ 24737—81 Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трапецеидальная однозаходная. Основные размеры


1. Настоящий стандарт распространяется на трапецеидальную однозаходную резьбу с профилем по ГОСТ 9484-81, диаметрами и шагами по ГОСТ 24738-81 и устанавливает номинальные диаметры резьбы.
2. Номинальные диаметры резьбы должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.


d - наружный диаметр наружной резьбы (винта);
d2 - средний диаметр наружной резьбы;
3 - внутренний диаметр наружной резьбы;
А - внутренний диаметр внутренней резьбы (гайки);
D2 - средний диаметр внутренней резьбы;
D4 - наружный диаметр внутренней резьбы;
Р - шаг резьбы;
ас - зазор по вершине резьбы;
h3 - высота профиля наружной резьбы;
Н1 - рабочая высота профиля резьбы.

Таблица 1

Номинальный диаметр резьбы d

ШагР

Диаметр резьбы

d

А,

d2=D2

d3

A

18

2 4

18,000 18,000

18,500 18,500

17,000 16,000

15,500 13,500

16,000 14,000

20

2 4

20,000 20,000

20,500 20,500

19,000 18,000

17,500 15,500

18,000 16,000

22

2 3 5 8

22,000 22,000 22,000 22,000

22,500 22,500 22,500 23,000

21,000 20,500 19,500 18,000

19,500 18,500 16,500 13,000

20,000 19,000 17,000 14,000

24

2 3 5 8

24,000 24,000 24,000 24,000

24,500 24,500 24,500 25,000

23,000 22,500 21,500 20,000

21,500 20,500 18,500 15,000

22,000 21,000 19,000 16,000

26

2 3 5 8

26,000 26,000 26,000 26,000

26,500 26,500 26,500 27,000

25,000 24,500 23,500 22,000

23,500 22,500 20,500 17,000

24,000 23,000 21,000 18,000

28

2 3 5 8

28,000 28,000 28,000 28,000

28,500 28,500 28,500 29,000

27,000 26,500 25,500 24,000

25,500 24,500 22,500 19,000

26,000 25,000 23,000 20,000

30

3 6 10

30,000 30,000 30,000

30,500 31,000 31,000

28,500 27,000 25,000

26,500 23,000 19,000

27,000 24,000 20,000

32

3

6

10

32,000 32,000 32,000

32,500 33,000 33,000

30,500 29,000 27,000

28,500 25,000 21,000

29,000 26,000 22,000

34

3

6

10

34,000 34,000 34,000

34,500 35,000 35,000

32,500 31,000 29,000

30,500 27,000 23,000

31,000 28,000 24,000

36

3

6

10

36,000 36,000 36,000

36,500 37,000 37,000

34,500 33,000 31,000

32,500 29,000 25,000

33,000 30,000 26,000

38

3

6

7 10

38,000 38,000 38,000 38,000

38,500 39,000 39,000 39,000

36,500 35,000 34,500 33,000

34,500 31,000 30,000 27,000

35,000 32,000 31,000 28,000

40

3

6

7 10

40,000 40,000 40,000 40,000

40,500 41,000 41,000 41,000

38,500 37,000 36,500 35,000

36,500 33,000 32,000 29,000

37,000 34,000 33,000 30,000

42

3

6

7 10

42,000 42,000 42,000 42,000

42,500 43,000 43,000 43,000

40,500 39,000 38,500 37,000

38,500 35,000 34,000 31,000

39,000 36,000 35,000 32,000

44

3 7 8 12

44,000 44,000 44,000 44,000

44,500 45,500 45,000 45,000

42,500 40,500 40,000 38,000

40,500 36,000 35,000 31,000

41,000 37,000 36,000 32,000

46

3 8 12

46,000 46,000 46,000

46,500 47,000 47,000

44,500 42,000 40,000

42,500 37,000 33,000

43,000 38,000 34,000

48

3 8 12

48,000 48,000

48,000

48,500 49,000

49,000

46,500 44,000

42,000

44,500 39,000

35,000

45,000 40,000

36,000


Таблица 2

Номинальный диаметр резьбы d

ШагР

Диаметр резьбы

d

D4

d2=D2

d3

A

120

6 14 16

22 24

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000

121,000 122,000 122,000 122,000 122,000

117,000 113,000 112,000 109,000 108,000

113,000 104,000 102,000 96,000 94,000

114,000 106,000 104,000 98,000 96,000

130

6 14 16

22 24

130,000 130,000 130,000 130,000 130,000

131,000 132,000 132,000 132,000 132,000

127,000 123,000 122,000 119,000 118,000

123,000 114,000 112,000 106,000 104,000

124,000 116,000 114,000 108,000 106,000

140

6 14 16 24

140,000 140,000 140,000 140,000

141,000 142,000 142,000 142,000

137,000 133,000 132,000 128,000

133,000 124,000 122,000 114,000

134,000 126,000 124,000 116,000

150

6 16 24

150,000 150,000 150,000

151,000 152,000 152,000

147,000 142,000 138,000

143,000 132,000 124,000

144,000 134,000 126,000

160

6 8 16 24 28

160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

161,000 161,000 162,000 162,000 162,000

157,000 156,000 152,000 148,000 146,000

153,000 151,000 142,000 134,000 130,000

154,000 152,000 144,000 136,000 132,000

170

6 8 16 24 28

170,000 170,000 170,000 170,000 170,000

171,000 171,000 172,000 172,000 172,000

167,000 166,000 162,000 158,000 156,000

163,000 161,000 152,000 144,000 140,000

164,000 162,000 154,000 146,000 142,000

180

8 18

20 28

32

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000

181,000 182,000 182,000 182,000 182,000

176,000 171,000 170,000 166,000 164,000

171,000 160,000 158,000 150,000 146,000

172,000 162,000 160,000 152,000 148,000

190

8 18

20

32

190,000 190,000 190,000 190,000

191,000 192,000 192,000 192,000

186,000 181,000 180,000 174,000

181,000 170,000 168,000 156,000

182,000 172,000 170,000 158,000

200

8 10 18

20

32

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000

201,000 201,000 202,000 202,000 202,000

196,000 195,000 191,000 190,000 184,000

191,000 189,000 180,000 178,000 166,000

192,000 190,000 182,000 180,000 168,000

210

8 10

20 32 36

210,000 210,000 210,000 210,000 210,000

211,000 211,000 212,000 212,000 212,000

206,000 205,000 200,000 194,000 192,000

201,000 199,000 188,000 176,000 172,000

202,000 200,000 190,000 178,000 174,000

220

8 10

20 32 36

220,000 220,000 220,000 220,000 220,000

221,000 221,000 222,000 222,000 222,000

216,000 215,000 210,000 204,000 202,000

211,000 209,000 198,000 186,000 182,000

212,000 210,000 200,000 188,000 184,000

230

8 20 36

230,000 230,000

230,000

231,000 232,000

232,000

226,000 220,000

212,000

221,000 208,000

192,000

222,000 210,000

194,000


Таблица 3

Номинальный диаметр резьбы d

ШагР

Диаметр резьбы

d

D4

d2=D2

d3

A

240

8 12 22 24 36 40

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 240,000

241,000 241,000 242,000 242,000 242,000 242,000

236,000 234,000 229,000 228,000 222,000 220,000

231,000 227,000 216,000 214,000 202,000 198,000

232,000 228,000 218,000 216,000 204,000 200,000

250

12 22 24 40

250,000 250,000 250,000 250,000

251,000 252,000 252,000 252,000

244,000 239,000 238,000 230,000

237,000 226,000 224,000 208,000

238,000 228,000 226,000 210,000

260

12 22 24 40

260,000 260,000 260,000 260,000

261,000 262,000 262,000 262,000

254,000 249,000 248,000 240,000

247,000 236,000 234,000 218,000

248,000 238,000 236,000 220,000

270

12 24 40

270,000 270,000 270,000

271,000 272,000 272,000

264,000 258,000 250,000

257,000 244,000 228,000

258,000 246,000 230,000

280

12 24 40

280,000 280,000 280,000

281,000 282,000 282,000

274,000 268,000 260,000

267,000 254,000 238,000

268,000 256,000 240,000

290

12 24 44

290,000 290,000 290,000

291,000 292,000 292,000

284,000 278,000 268,000

277,000 264,000 244,000

278,000 266,000 246,000

300

12 24 40 44

300,000 300,000 300,000 300,000

301,000 302,000 302,000 302,000

294,000 288,000 280,000 278,000

287,000 274,000 258,000 254,000

288,000 276,000 260,000 256,000

320

12 48

320,000 320,000

321,000 322,000

314,000 296,000

307,000 270,000

308,000 272,000

340

12 48

340,000 340,000

341,000 342,000

334,000 316,000

327,000 290,000

328,000 292,000

360

12 48

360,000 360,000

361,000 362,000

354,000 336,000

347,000 310,000

348,000 312,000

380

12 48

380,000 380,000

381,000 382,000

374,000 356,000

367,000 330,000

368,000 332,000

400

12 48

400,000 400,000

401,000 402,000

394,000 376,000

387,000 350,000

388,000 352,000

420

16

420,000

422,000

412,000

402,000

404,000

440

16

440,000

442,000

432,000

422,000

424,000

460

16

460,000

462,000

452,000

442,000

444,000

480

16

480,000

482,000

472,000

462,000

464,000

500

16

500,000

502,000

492,000

482,000

484,000

520

20

520,000

522,000

510,000

498,000

500,000

540

20

540,000

542,000

530,000

518,000

520,000

560

20

560,000

562,000

550,000

538,000

540,000

580

20

580,000

582,000

570,000

558,000

560,000

600

24

600,000

602,000

588,000

574,000

576,000

620

24

620,000

622,000

608,000

594,000

596,000

640

24

640,000

642,000

628,000

614,000

616,000


Предыдущая статья Следующая статья


← вернуться в раздел ГОСТ и нормативы по трубопроводной арматуре
← вернуться в оглавление справочника

Последние зарегистрированные компании(Зарегистрировать компанию)

Завод трубопроводных соединений

Завод трубопроводных соединений

Россия, Челябинская область

ООО ЗСД СИЛЕНА

ООО ЗСД СИЛЕНА

Россия, Санкт-Петербург

Co-win Metal Products Co.,Ltd

Co-win Metal Products Co.,Ltd

Китай, Цанчжоу (Cangzhou)


Облако товаров
.Другое ....2068 Блоки предохранительных клапанов146 Вентили бронзовые137 Вентили стальные933 Вентили чугунные554 Вентили энергетические144 Задвижки нержавеющие373 Задвижки стальные2168 Задвижки стальные - ХЛ371 Задвижки чугунные1105 Задвижки энергетические87 Затворы стальные295 Затворы чугунные336 Испытательное оборудование для ТПА119 Клапана обратные970 Клапана отсечные61 Клапана предохранительные1126 Клапана регулирующие575 Клапана энергетические128 Компенсаторы сильфонные203 Конденсатоотводчики стальные63 Конденсатоотводчики чугунные70 Котельное оборудование220 Краны бронзовые149 Краны нержавеющие179 Краны стальные610 Краны стальные - ХЛ87 Краны чугунные149 Манометры88 Метизы433 Насосы247 Отводы1069 Отопительное оборудование96 Переключающие устройства46 Переходы441 Пожарная арматура48 Радиаторы33 Регулирующая арматура369 Ремонтное оборудование для ТПА53 Счетчики воды159 Термометры57 Тройники492 Трубы703 Указатели уровня72 Уплотнительные материалы67 Фильтры, грязевики410 Фитинги206 Фланцы2414 Шаровые краны1253 Электроприводы261