Наименование изделия | Размеры, мм | |||
h | L | l | H | |
ПОУ-7 | 70 | 130 | - | 541 |
555 | ||||
ПОУ-8 | 180 | - | 541 | |
190 | 555 | |||
ПОУ-9 | 90 | 235 | 635 | |
95 | 680 | |||
ПОУ-10 | 70 | - | 565 | |
585 | ||||
ПОУ-11 | 100 | - | 565 | |
585 | ||||
ПОУ-12 | 180 | 235 | 665 | |
685 |
Тип | PN, | DN, | Температура среды, 0C | Материал | Исполнение | Условная пропускная | Масса, | |
рабочей | окружающей | |||||||
ПОУ-7 | 6,4 | 15 | от -40 | от -30 | сталь 20, | проходное | 0,006; 0,016; 0,04; | 16,4 |
20 | 1,6; 2,5 | 19,4 | ||||||
ПОУ-8 | 16 | 15 | сталь 20, | проходное | 0,006; 0,016; 0,04; | 19,1 | ||
20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 22,8 | ||||||
ПОУ-9 | 15 | от +225 | сталь 20, | 0,006; 0,016; 0,04; | 23,6 | |||
20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 25,0 | ||||||
ПОУ-10 | 6,4 | 15 | от -40 | угловое | 0,006; 0,016; 0,04; | 16,4 | ||
20 | 1,6; 2,5 | 19,4 | ||||||
ПОУ-11 | 16 | 15 | сталь 20, | угловое | 0,006; 0,016; 0,04; | 22,9 | ||
20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 22,3 | ||||||
ПОУ-12 | 15 | от +225 | сталь 20, | 0,006; 0,016; 0,04; | 22,9 | |||
20 | 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 | 24,1 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 13252-91 Затворы обратные на номинальное давление
← вернуться в оглавление справочника