Описание | Условный проход | Давление | Длина [мм] | Вес [кг] | |
8075 | 0 | DN 50 (da 63) | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | радиал | DN 50 (da 63) / 1" | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | аксиал | DN 50 (da 63) / 1 1/4" | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | радиал | DN 50 (da 63) / 1 1/4" | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | аксиал | DN 50 (da 63) / 1 1/2" | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | аксиал | DN 50 (da 63) / 2" | 16 | 105 | 2,61 |
8075 | 0 | DN 65 (da 75) | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | радиал | DN 65 (da 75) / 1" | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | аксиал | DN 65 (da 75) / 1 1/4" | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | радиал | DN 65 (da 75) / 1 1/4" | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | аксиал | DN 65 (da 75) / 1 1/2" | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | аксиал | DN 65 (da 75) / 2" | 16 | 140 | 3,31 |
8075 | 0 | DN 80 (da 90) | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | радиал | DN 80 (da 90) / 1" | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | аксиал | DN 80 (da 90) / 1 1/4" | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | радиал | DN 80 (da 90) / 1 1/4" | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | аксиал | DN 80 (da 90) / 1 1/2" | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | аксиал | DN 80 (da 90) / 2" | 16 | 140 | 4,41 |
8075 | 0 | DN 100 (da 110) | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | радиал | DN 100 (da 110) / 1" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | аксиал | DN 100 (da 110) / 1 1/4" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | радиал | DN 100 (da 110) / 1 1/4" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | радиал | DN 100 (da 110) / 1 1/2" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | аксиал | DN 100 (da 110) / 2" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | радиал | DN 100 (da 110) / 2" | 16 | 160 | 6,46 |
8075 | 0 | DN 100 (da 125) | 16 | 160 | 6,10 |
8075 | радиал | DN 100 (da 125) / 1" | 16 | 160 | 6,10 |
8075 | радиал | DN 100 (da 125) / 1 1/2" | 16 | 160 | 6,10 |
8075 | аксиал | DN 100 (da 125) / 2" | 16 | 160 | 6,10 |
8075 | радиал | DN 100 (da 125) / 2" | 16 | 160 | 6,10 |
8075 | 0 | DN 125 (da 140) | 16 | 170 | 7,24 |
8075 | радиал | DN 125 (da 140) / 1" | 16 | 170 | 7,24 |
8075 | аксиал | DN 125 (da 140) / 2" | 16 | 170 | 7,24 |
8075 | радиал | DN 125 (da 140) / 2" | 16 | 170 | 7,24 |
8075 | 0 | DN 150 (da 160) | 16 | 180 | 9,25 |
8075 | радиал | DN 150 (da 160) / 1" | 16 | 180 | 9,25 |
8075 | радиал | DN 150 (da 160) / 1 1/2" | 16 | 180 | 9,25 |
8075 | аксиал | DN 150 (da 160) / 2" | 16 | 180 | 9,25 |
8075 | радиал | DN 150 (da 160) / 2" | 16 | 180 | 9,25 |
8075 | 0 | DN 150 (da 180) | 16 | 190 | 11,70 |
8075 | радиал | DN 150 (da 180) / 1" | 16 | 190 | 11,70 |
8075 | радиал | DN 150 (da 180) / 1 1/2" | 16 | 190 | 11,70 |
8075 | аксиал | DN 150 (da 180) / 2" | 16 | 190 | 11,70 |
8075 | радиал | DN 150 (da 180) / 2" | 16 | 190 | 11,70 |
8075 | радиал | DN 200 (da 200) / 1" | 16 | 205 | 14,50 |
8075 | радиал | DN 200 (da 200) / 1 1/4" | 16 | 205 | 14,50 |
8075 | аксиал | DN 200 (da 200) / 2" | 16 | 205 | 14,50 |
8075 | радиал | DN 200 (da 200) / 2" | 16 | 205 | 14,50 |
8075 | 0 | DN 200 (da 225) | 16 | 205 | 16,50 |
8075 | радиал | DN 200 (da 225) / 1 1/2" | 16 | 205 | 16,50 |
8075 | аксиал | DN 200 (da 225) / 2" | 16 | 205 | 16,50 |
8075 | радиал | DN 200 (da 225) / 2" | 16 | 205 | 16,50 |
8075 | радиал | DN 250 (da 250) / 1" | 16 | 225 | 20,50 |
8075 | аксиал | DN 250 (da 250) / 2" | 16 | 225 | 20,50 |
8075 | радиал | DN 250 (da 250) / 2" | 16 | 225 | 20,50 |
8075 | радиал | DN 250 (da 280) / 1" | 16 | 230 | 24,06 |
8075 | аксиал | DN 250 (da 280) / 2" | 16 | 230 | 24,06 |
8075 | радиал | DN 250 (da 280) / 2" | 16 | 230 | 24,06 |
8075 | радиал | DN 300 (da 315) / 1" | 16 | 255 | 33,50 |
8075 | аксиал | DN 300 (da 315) / 2" | 16 | 255 | 33,50 |
8075 | радиал | DN 300 (da 315) / 2" | 16 | 255 | 33,50 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел HAWLE Armaturenwerke GmbH - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника