
| Условный проход | Длина [мм] | Вес [кг] | |
| 3110 | DN 65 | 365 | 0,73 |
| 3110 | DN 100 | 485 | 0,85 |
| 3110 | DN 100 | 450 | 0,82 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 645 | 1,00 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 610 | 0,97 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 595 | 0,95 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 560 | 0,92 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 540 | 0,90 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 520 | 0,88 |
| 3110 | DN 125 - 150 | 490 | 0,86 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 1175 | 1,50 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 1110 | 1,44 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 1055 | 1,39 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 995 | 1,33 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 945 | 1,28 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 880 | 1,21 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 840 | 1,19 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 735 | 1,07 |
| 3110 | DN 200 - 300 | 785 | 1,13 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел HAWLE Armaturenwerke GmbH - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника