
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Подача, м3/ч | от 2 до 600 |
| Напор, м | до 3800 |
| Мощность привода, кВт | до 2000 |
| Условное давление в корпусе, PN, кг/см2 | до 200 |
| Рабочая температура,°С, не более | 120 |
| Ресурс, часов, не менее | 40000 |
| Срок службы, лет, не менее | 20 |

Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 22445-88 Затворы обратные
← вернуться в оглавление справочника