|
|
|
| Масса, кг, | |
45 град. | 90 град. | ||||
25 | 38 | 2,6 | 38 | 0,10 | 0,20 |
|
| 2,6 |
| 0,10 | 0,19 |
|
| 2,6 |
| 0,13 | 0,26 |
40 | 57 | 2,9 | 72 | 0,25 | 0,50 |
|
| 2,9 |
| 0,25 | 0,50 |
|
| 2,9 4,0 |
| 0,40 0,60 | 0,79 1,20 |
|
| 3,2 4,0 |
| 0,60 0,80 | 1,20 1,60 |
80 | 108 | 3,6 | 142,5 | 1,10 | 2,20 |
|
| 3,6 4,5 |
| 1,20 1,40 | 2,40 2,90 |
100 | 133 | 4,0 | 181 | 1,90 | 3,80 |
|
| 4,0 5,0 |
| 2,00 2,50 | 4,00 5.00 |
125 | 159 | 4,5 | 216 | 3,00 | 6,10 |
|
| 4,5 |
| 3,20 | 6,50 |
|
| 6,3 7,1 12,5 |
| 8,00 8,70 15,5 | 16,00 17,50 31,00 |
|
| 6,3 8,8 12,5 |
| 12,00 16,70 24,00 | 25,00 33,50 48,00 |
|
| 7,1 8,8 12,5 |
| 20,00 24,00 34,00 | 40,00 48,50 56,00 69,00 |
350 | 355,6 | 8,0 | 533 | 24,00 | 57,00 |
DN | D | Т | F = R | W | Н | С | В | Масса отвода с θ = 90°, кг |
32 | 38 | 3,0 | 48 | 28 | 23 | 96 | 69 | 0,2 |
40 | 45 | 2,5 | 60 | 35 | 25 | 120 | 83 | 0,3 |
3,0 | 0,3 | |||||||
3,5 | 0,4 | |||||||
4,0 | 0,4 | |||||||
5,0 | 0,5 | |||||||
50 | 57 | 3,0 | 75 | 43 | 80 | 150 | 104 | 0,5 |
3,5 | 0,6 | |||||||
4,0 | 0,7 | |||||||
4,5 | 0,7 | |||||||
5,0 | 0,8 | |||||||
5,5 | 0,9 | |||||||
6,0 | 1,0 | |||||||
65 | 76 | 3,0 | 100 | 57 | 41 | 200 | 138 | 0,8 |
3,5 | 1,0 | |||||||
4,0 | 1,1 | |||||||
4,5 | 1,3 | |||||||
5,0 | 1,4 | |||||||
6,0 | 1,7 | |||||||
80 | 89 | 3,0 | 120 | 69 | 50 | 240 | 165 | 1,2 |
3,5 | 1,4 | |||||||
4,0 | 1,5 | |||||||
4,5 | 1,7 | |||||||
5,0 | 1,9 | |||||||
5,5 | 2,1 | |||||||
6,0 | 2,3 | |||||||
7,0 | 2,7 | |||||||
8,0 | 3,0 | |||||||
100 | 108 | 4,0 | 150 | 87 | 62 | 300 | 204 | 2,5 |
4,5 | 2,8 | |||||||
50 | 3,1 | |||||||
6,0 | 3,6 | |||||||
7,0 | 4,1 | |||||||
8,0 | 4,7 | |||||||
9,0 | 5,3 | |||||||
10,0 | 5,8 | |||||||
114 | 4,0 | 207 | 2,6 | |||||
4,5 | 2,9 | |||||||
5,0 | 3,3 | |||||||
6,0 | 3,8 | |||||||
7,0 | 4,4 | |||||||
8,0 | 5,0 | |||||||
9,0 | 5,7 | |||||||
10,0 | 6,1 | |||||||
12,0 | 7,3 | |||||||
125 | 133 | 4,0 | 190 | 110 | 79 | 380 | 257 | 3,8 |
4,5 | 4,3 | |||||||
5,0 | 4,8 | |||||||
6,0 | 5,7 | |||||||
150 | 159 | 4,5 | 225 | 130 | 93 | 450 | 305 | 6,1 |
5,0 | 6,7 | |||||||
6,0 | 8,1 | |||||||
8,0 | 11,0 | |||||||
9,0 | 12,0 | |||||||
10,0 | 13,0 | |||||||
11,0 | 14,0 | |||||||
12,0 | 16,0 | |||||||
168 | 5,0 | 7,1 | ||||||
6,0 | 8,5 | |||||||
7,0 | 9,8 | |||||||
8,0 | 11,2 | |||||||
9,0 | 12,5 | |||||||
10,0 | 14,0 | |||||||
200 | 219 | 5,0 | 300 | 173 | 124 | 600 | 410 | 13,0 |
6,0 | 15,0 | |||||||
7,0 | 17,0 | |||||||
8,0 | 20,0 | |||||||
9,0 | 22,0 | |||||||
10,0 | 25,0 | |||||||
11,0 | 27,0 | |||||||
12,0 | 29,0 | |||||||
250 | 273 | 6,0 | 375 | 217 | 155 | 750 | 512 | 23,0 |
7,0 | 27,0 | |||||||
8,0 | 31,0 | |||||||
9,0 | 35,0 | |||||||
10,0 | 39,0 | |||||||
11,0 | 43,0 | |||||||
12,0 | 46,0 | |||||||
13,0 | 50,0 | |||||||
14,0 | 54,0 | |||||||
300 | 325 | 7,0 | 450 | 260 | 186 | 900 | 613 | 39,0 |
8,0 | 45,0 | |||||||
9,0 | 50,0 | |||||||
10,0 | 56,0 | |||||||
11,0 | 61,0 | |||||||
12,0 | 66,0 | |||||||
13,0 | 72,0 | |||||||
14,0 | 77,0 | |||||||
400 | 426 | 10,0 | 600 | 346 | 248 | 1200 | 813 | 97,0 |
11,0 | 107,0 | |||||||
12,0 | 117,0 | |||||||
Примечания 1 Масса приведена для справок. 2 Масса отводов с θ = 60° и θ = 45° соответственно в 1,5 и 2 раза меньше. |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел ГОСТ 22512-77 Фланцы с шипом или пазом стальные на Ру до 6,4 МПа (64 кгс см_) и Dy до 300 мм
← вернуться в оглавление справочника