Не для DN | пара PN | Код | D | D1 | D2 | D3 | S | Н1 | L | ISO 5211 | Kv | кг |
300 | 25 | 100 300 | 250 | 323,9 | 457,0 | 50 | 5,6 | 112 | 550 | F16 | 4600 | 110 |
350 | 25 | 100 350 | 290 | 355,6 | 508,0 | 50 | 5,6 | 172 | 686 | F16 | 9600 | 170 |
400 | 25 | 100 400 | 340 | 406,4 | 610,0 | 70 | 7,0 | 217 | 762 | F25 | 13300 | 250 |
500 | 25 | 100 500 | 390 | 508,0 | 660,0 | 90 | 7,0 | 219 | 914 | F30 | 18700 | 400 |
600 | 25 | 100 600 | 489 | 610,0 | 813,0 | 90 | 7,1 | 234 | 1065 | F30 | 45000 | 940 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Vexve OY - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника