
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        A  |        B  |        C  |        D  |        E  |        F  |        G  |        H  |        Диапазон Kv/Kvмин  |        Масса,  |   
|     2120 01 00  |        VLA325  |        15  |        1.6  |        130  |        42  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.1  |   
|     2120 02 00  |        VLA325  |        15  |        2.5  |        130  |        42  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.1  |   
|     2120 03 00  |        VLA325  |        15  |        4  |        130  |        42  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.1  |   
|     2120 04 00  |        VLA325  |        20  |        6.3  |        150  |        44  |        126  |        4×14  |        20  |        41  |        105  |        75  |        >50  |        2.6  |   
|     2120 05 00  |        VLA325  |        25  |        10  |        160  |        44  |        131  |        4×14  |        20  |        46  |        115  |        85  |        >50  |        3.2  |   
|     2120 06 00  |        VLA325  |        32  |        16  |        180  |        58  |        144  |        4×19  |        20  |        60  |        140  |        100  |        >50  |        4.6  |   
|     2120 07 00  |        VLA325  |        40  |        25  |        200  |        60  |        146  |        4×19  |        20  |        61  |        150  |        110  |        >50  |        5.8  |   
|     2120 08 00  |        VLA325  |        50  |        38  |        230  |        74  |        161  |        4×19  |        20  |        76  |        165  |        125  |        >50  |        8.0  |   
|     2120 31 00  |        VLB225  |        65  |        49  |        290  |        173  |        119  |        4×19  |        20  |        62  |        185  |        145  |        50  |        17.3  |   
|     2120 32 00  |        VLB225  |        80  |        78  |        310  |        185  |        119  |        8×19  |        20  |        62  |        200  |        160  |        50  |        22.9  |   
|     2120 33 00  |        VLB225  |        100  |        124  |        350  |        205  |        150  |        8×19  |        40  |        93  |        220  |        180  |        50  |        33.0  |   
|     2120 34 00  |        VLB225  |        125  |        200  |        400  |        232  |        161  |        8×18  |        40  |        104  |        250  |        210  |        50  |        48.0  |   
|     2120 35 00  |        VLB225  |        150  |        300  |        480  |        275  |        177  |        8×22  |        40  |        120  |        285  |        240  |        50  |        68.0  |   
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        A  |        B  |        C  |        D  |        E  |        F  |        G  |        H  |        Диапазон Kv/Kvмин  |        Масса,  |   
|     2120 17 00  |        VLA425  |        25  |        10  |        160  |        42  |        83  |        4×14  |        20  |        46  |        115  |        85  |        >50  |        3.4  |   
|     2120 18 00  |        VLA425  |        30  |        16  |        180  |        42  |        88  |        4×19  |        20  |        60  |        140  |        100  |        >50  |        5.0  |   
|     2120 19 00  |        VLA425  |        40  |        25  |        200  |        42  |        84  |        4×19  |        20  |        61  |        150  |        110  |        >50  |        6.1  |   
|     2120 20 00  |        VLA425  |        50  |        38  |        230  |        44  |        100  |        4×19  |        20  |        76  |        165  |        125  |        >50  |        8.3  |   
|     Арт. номер  |        Наимено-  |        DN  |        Kvs*  |        A  |        B  |        C  |        D  |        E  |        F  |        G  |        H  |        Диапазон Kv/Kvмин  |        Масса,  |   
|     2120 09 00  |        VLA335  |        15  |        1.6  |        130  |        65  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.5  |   
|     2120 10 00  |        VLA335  |        15  |        2.5  |        130  |        65  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.5  |   
|     2120 11 00  |        VLA335  |        15  |        4  |        130  |        65  |        123  |        4×14  |        20  |        38  |        95  |        65  |        >50  |        2.5  |   
|     2120 12 00  |        VLA335  |        20  |        6.3  |        150  |        75  |        126  |        4×14  |        20  |        41  |        105  |        75  |        >50  |        3.2  |   
|     2120 13 00  |        VLA335  |        25  |        10  |        160  |        80  |        131  |        4×14  |        20  |        46  |        115  |        85  |        >50  |        3.8  |   
|     2120 14 00  |        VLA335  |        32  |        16  |        180  |        90  |        144  |        4×19  |        20  |        60  |        140  |        100  |        >50  |        6.6  |   
|     2120 15 00  |        VLA335  |        40  |        25  |        200  |        100  |        146  |        4×19  |        20  |        61  |        150  |        110  |        >50  |        7.5  |   
|     2120 16 00  |        VLA335  |        50  |        38  |        230  |        115  |        161  |        4×19  |        20  |        76  |        165  |        125  |        >50  |        10.0  |   
|     2120 36 00  |        VLB235  |        65  |        49  |        290  |        145  |        119  |        4×19  |        20  |        62  |        185  |        145  |        50  |        14.7  |   
|     2120 37 00  |        VLB235  |        80  |        78  |        310  |        155  |        119  |        8×19  |        20  |        62  |        200  |        160  |        50  |        18.8  |   
|     2120 38 00  |        VLB235  |        100  |        124  |        350  |        175  |        150  |        8×19  |        40  |        93  |        220  |        180  |        50  |        29.0  |   
|     2120 39 00  |        VLB235  |        125  |        200  |        400  |        200  |        161  |        8×18  |        40  |        104  |        250  |        210  |        50  |        42.0  |   
|     2120 40 00  |        VLB235  |        150  |        300  |        480  |        240  |        177  |        8×22  |        40  |        120  |        285  |        240  |        50  |        61.0  |   
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника