Арт. номер | Наимено- | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | D | E | Масса, [кг] | Утечка через закрытый клапан, % от потока | |
смесительный | отводной | |||||||||||
1100 55 00 | 3 MGP 15 | 15 | 2.5 | G1"/G1 1/2"PF1 1/2" | 48 | 112 | 32 | 70 | 51 | 1.0 | 0.1 | 0.05 |
1100 56 00 | 3 MGP 20 | 20 | 6.3 | G1"/G1 1/2"PF1 1/2" | 48 | 112 | 32 | 70 | 51 | 1.0 | 0.1 | 0.05 |
1100 20 00 | 3 MGP 25 | 25 | 8 | G1"/G1 1/2"PF1 1/2" | 48 | 112 | 32 | 70 | 51 | 1.0 | 0.1 | 0.05 |
1100 57 00 | 3 MGP 32 | 32 | 18 | G1 1/4"/G1 1/2"PF 2" | 48 | 105 | 38 | 76 | 50 | 1.1 | 0.1 | 0.05 |
Арт. номер | Наимено- | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | D | E | Масса, [кг] | Утечка через закрытый клапан, в % от потока** |
1100 45 00 | 4 MGP 25 | 25 | 6.3 | Rp 1"/ PF 1 1/2" | 41 | 82 | 32 | 70 | 41 | 0.8 | 1 |
Арт. номер | Наимено- | DN | Kvs* | Присоединение | A | B | C | D | E | Масса, [кг] | Утечка через закрытый клапан, в % от потока** | |
смесительный | отводной | |||||||||||
1100 15 00 | 3 MGR 20 | 20 | 6.3 | Rn 1" | 40 | 80 | 32 | 70 | 40 | 0.8 | 0.1 | 0.05 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника