

|     Арт. номер  |        Наимено-вание  |        Темп. диапазон  |        Kvs*  |        Подсоединение E  |        Размер  |        Приме-чание  |        Масса [кг]  |   |||
|     A  |        B  |        C  |        D  |   |||||||
|     3110 03 00  |        VTA321  |        20 – 43°C  |        1.5  |        Rp 1/2"  |        70  |        42  |        52  |        46  |        0.45  |   |
|     3110 07 00  |        1.6  |        Rp 3/4 "  |        0.48  |   |||||||
|     3110 04 00  |        VTA321  |        35 – 60°C  |        1.5  |        Rp 1/2"  |        70  |        42  |        52  |        46  |        0.45  |   |
|     3110 08 00  |        1.6  |        Rp 3/4 "  |        0.48  |   |||||||
|     Арт. номер  |        Наимено-вание  |        Темп. диапазон  |        Kvs*  |        Подсоединение E  |        Размер  |        Приме-чание  |        Масса [кг]  |   |||
|     A  |        B  |        C  |        D  |   |||||||
|     3110 28 00  |        VTA322  |        20 – 43°C  |        1.2  |        G 1/2"  |        70  |        42  |        52  |        46  |        0.41  |   |
|     3110 05 00  |        1.5  |        G 3/4"  |        0.45  |   |||||||
|     3110 09 00  |        1.6  |        G 1"  |        0.48  |   |||||||
|     3162 01 00  |        VTA522  |        3.2  |        G 1"  |        84  |        62  |        60  |        56  |        0.86  |   ||
|     3162 04 00  |        3.5  |        G 1/4"  |        0.95  |   |||||||
|     3110 32 00  |        VTA322  |        30 – 70°C  |        1.6  |        G 1"  |        70  |        42  |        52  |        46  |        0.53  |   |
|     3110 29 00  |        VTA322  |        35 – 60°C  |        1.2  |        G 1/2"  |        70  |        42  |        52  |        46  |        0.41  |   |
|     3110 06 00  |        1.5  |        G 1/2"  |        0.45  |   |||||||
|     3110 10 00  |        1.6  |        G 1"  |        0.48  |   |||||||
|     3162 02 00  |        VTA522  |        45 – 65°C  |        3.2  |        G 1"  |        84  |        62  |        60  |        56  |        0.86  |   |
|     3162 05 00  |        3.5  |        G 1 1/4"  |        0.95  |   |||||||
|     Арт. номер  |        Наимено-вание  |        Темп. диапазон  |        Kvs*  |        Подсоединение E  |        Размер  |        Приме-чание  |        Масса [кг]  |   |||
|     A  |        B  |        C  |        D  |   |||||||
|     3162 03 00  |        VTA522  |        50 – 75°C  |        3.2  |        G 1"  |        84  |        62  |        60  |        56  |        0.86  |   |
|     3162 06 00  |        3.5  |        G 1 1/4"  |        0.95  |   |||||||
|     3110 26 00  |        VTA323  |        20 – 43°C  |        1.2  |        CPF 15 mm  |        86  |        50  |        52  |        46  |        1)  |        0.49  |   
|     3110 01 00  |        1.5  |        CPF 22 mm  |        0.57  |   |||||||
|     3110 27 00  |        VTA323  |        35 – 60°C  |        1.2  |        CPF 15 mm  |        86  |        50  |        52  |        46  |        1)  |        0.49  |   
|     3110 39 00  |        1.5  |        CPF 18 mm  |        0.66  |   |||||||
|     3110 02 00  |        1.5  |        CPF 22 mm  |        1)  |        0.57  |   ||||||
|     Арт. номер  |        Наимено-вание  |        Темп. диапазон  |        Kvs*  |        Подсоединение F  |        Размер  |        Приме-чание  |        Масса [кг]  |   |||
|     A  |        B  |        C  |        D  |   |||||||
|     3162 07 00  |        VTA522  |        20 – 43°C  |        3.0  |        G 3/4"  |        124  |        102  |        60  |        56  |        2)  |        1.30  |   
|     3162 13 00  |        VTA523  |        CPF 22mm  |        132  |        110  |        1.42  |   |||||
|     3162 10 00  |        VTA522  |        3.4  |        G 1"  |        134  |        112  |        1.73  |   ||||
|     3162 16 00  |        VTA523  |        CPF 28mm  |        144  |        122  |        1.90  |   |||||
|     3162 08 00  |        VTA522  |        45 – 65°C  |        3.0  |        G 3/4"  |        124  |        102  |        60  |        56  |        2)  |        1.30  |   
|     3162 14 00  |        VTA523  |        CPF 22mm  |        132  |        110  |        1.42  |   |||||
|     3162 11 00  |        VTA522  |        3.4  |        G 1"  |        134  |        112  |        1.73  |   ||||
|     3162 17 00  |        VTA523  |        CPF 28mm  |        144  |        122  |        1.90  |   |||||
|     3162 09 00  |        VTA522  |        50 – 75°C  |        3.0  |        G 3/4"  |        124  |        102  |        60  |        56  |        2)  |        1.30  |   
|     3162 15 00  |        VTA523  |        CPF 22mm  |        132  |        110  |        1.42  |   |||||
|     3162 12 00  |        VTA522  |        3.4  |        G 1"  |        134  |        112  |        1.73  |   ||||
|     3162 18 00  |        VTA523  |        CPF 28mm  |        144  |        122  |        1.90  |   |||||
                        
                        
                    
                                                        
                            
                        
                                    Предыдущая статья
                                
                                                    Следующая статья
                                                    
                            
                ← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
                ← вернуться в оглавление справочника