Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение E | Размер | Приме-чание | Масса [кг] | |||
A | B | C | D | |||||||
3170 01 00 | VTA572 | 10 -30°C | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
3170 04 00 | 4.8 | G 1 1/4" | 0.95 | |||||||
3110 44 00 | VTA372 | 20 – 43°C | 3.4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.51 | |
3170 02 00 | VTA572 | 20 – 43°C | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
3170 05 00 | 4.8 | G 1 1/4" | 0.95 | |||||||
3110 45 00 | VTA372 | 35 – 60°C | 3.4 | G 1" | 70 | 42 | 52 | 46 | 0.51 | |
3170 03 00 | VTA572 | 45 – 65°C | 4.5 | G 1" | 84 | 62 | 60 | 56 | 0.86 | |
3170 06 00 | 4.8 | G 1 1/4" | 0.95 |
Арт. номер | Наимено-вание | Темп. диапазон | Kvs* | Подсоединение F | Размер | Приме-чание | Масса [кг] | |||
A | B | C | D | |||||||
3170 10 00 | VTA577 | 10 -30°C | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 | |
3170 16 00 | VTA578 | RN 1" | 93 | 56 | 0.91 | |||||
3170 11 00 | VTA577 | 20 – 43°C | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 | |
3170 17 00 | VTA578 | RN 1" | 93 | 56 | 0.91 | |||||
3170 12 00 | VTA577 | 45 – 65°C | 4.5 | PF 1 1/2" | 100 | 62 | 60 | 57 | 0.99 | |
3170 18 00 | VTA578 | RN 1" | 93 | 56 | 0.91 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Esbe - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника