
| Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
| 500 | 70 | 3000 | 160 |
| 800 | 55 | 1500 | 200 |
| 800 | 100 | 3000 | 315 |
| 800 | 100 | 1500 | 315 |
| 900 | 100 | 1500 | 315 |
| 1250 | 45 | 1500 | 200 |
| 1250 | 70 | 1500 | 315 |
| 1250 | 140 | 3000 | 800 |
| 1250 | 140 | 1500 | 630 |
| 1500 | 70 | 1500 | 500 |
| 1700 | 100 | 1500 | 800 |
| 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 2500 | 60 | 1500 | 630 |
| 2500 | 100 | 1500 | 1250 |
| 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 2500 | 130 | 3000 | 1250 |
| 1250 | 45 | 1500 | 250 |
| 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 2500 | 180 | 3000 | 1600 |
| 5000 | 70 | 1500 | 1250 |
| 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
| 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
| 5000 | 160 | 3000 | 3150 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника