Подача, м³/ч | Напор, м | Частота вращения, об/мин | Мощность двигателя, кВт |
90 | 1100 | 3000 | 500 |
100 | 1100 | 3000 | 630 |
90 | 1900 | 3000 | 800 |
160 | 1400 | 3000 | 1000 |
270 | 1650 | 3000 | 2000 |
248 | 1524 | 3000 | 1600 |
380 | 2030 | 3000 | 3150 |
380 | 2190 | 3000 | 3150 |
580 | 2030 | 3000 | 4000 |
580 | 2150 | 3000 | 5000 |
710 | 280 | 3000 | 800 |
720 | 2030 | 3000 | 5000 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Группа ГМС ООО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника