DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6.8 | 4 |
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8.6 | 4 | |
PN 25 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6.8 | 4 |
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8.6 | 4 | |
PN 40 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6.8 | 4 |
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8.6 | 4 | |
PN 63 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 199 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 320 | 127 | 57 | 45 | 315 | 6.8 | 4 |
П | 50 | 300 | 132 | 57 | 50 | 315 | 8.6 | 4 | |
PN 80 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | 5 |
PN 100 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 290 | 124 | 48 | 40 | 315 | 6.5 | 4 | |
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | 5 |
PN 160 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 170 | 57 | 14 | 10 | 140 | 0.9 | 4 |
15 | Н | 12 | 178 | 57 | 22 | 14 | 140 | 1.1 | 4 |
П | 15 | 178 | 60 | 20 | 15 | 140 | 1.5 | 4 | |
20 | Н | 17 | 194 | 60 | 26 | 18 | 140 | 1.5 | 4 |
П | 20 | 204 | 65 | 26 | 20 | 165 | 1.7 | 4 | |
25 | Н | 22 | 210 | 65 | 34 | 25 | 165 | 2 | 4 |
П | 25 | 220 | 70 | 34 | 25 | 165 | 3.5 | 4 | |
32 | Н | 29 | 240 | 70 | 43 | 32 | 165 | 3.7 | 4 |
П | 32 | 230 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.5 | 4 | |
40 | Н | 36 | 278 | 119 | 48 | 38 | 315 | 6 | 4 |
П | 40 | 350 | 154 | 52 | 40 | 315 | 21 | 5 | |
50 | Н | 45 | 400 | 166 | 57 | 45 | 315 | 26 | 5 |
PN 200 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 200 | 60 | 18 | 10 | 140 | 1.6 | 4 |
15 | Н | 12 | 210 | 60 | 22 | 14 | 140 | 1.8 | 4 |
П | 15 | 240 | 65 | 25 | 15 | 165 | 2.4 | 4 | |
20 | Н | 17 | 214 | 65 | 28 | 19 | 165 | 2.6 | 4 |
П | 20 | 220 | 68 | 30 | 20 | 165 | 3.1 | 4 | |
25 | Н | 22 | 230 | 68 | 38 | 25 | 165 | 3.5 | 4 |
П | 25 | 240 | 119 | 38 | 25 | 315 | 4.2 | 4 | |
32 | Н | 29 | 275 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.2 | 4 |
П | 32 | 300 | 130 | 43 | 32 | 315 | 17 | 5 | |
40 | Н | 36 | 350 | 167 | 49 | 36 | 315 | 21 | 5 |
П | 40 | 400 | 170 | 52 | 40 | 315 | 25 | 5 | |
50 | Н | 45 | 400 | 121 | 57 | 45 | 500 | 28 | 5 |
PN 250 | |||||||||
DN | Д | О | L | H | Dn | d1 | L1 | Масса, кг | Рис. |
10 | П | 10 | 200 | 60 | 18 | 10 | 140 | 1.6 | 4 |
15 | Н | 12 | 210 | 60 | 22 | 14 | 140 | 1.8 | 4 |
П | 15 | 240 | 65 | 25 | 15 | 165 | 2.4 | 4 | |
20 | Н | 17 | 214 | 65 | 28 | 19 | 165 | 2.6 | 4 |
П | 20 | 220 | 68 | 30 | 20 | 165 | 3.1 | 4 | |
25 | Н | 22 | 230 | 68 | 38 | 25 | 165 | 3.5 | 4 |
П | 25 | 240 | 119 | 38 | 25 | 315 | 4.2 | 4 | |
32 | Н | 29 | 275 | 119 | 43 | 32 | 315 | 5.2 | 4 |
П | 32 | 300 | 130 | 43 | 32 | 315 | 17 | 5 | |
40 | Н | 36 | 350 | 167 | 49 | 36 | 315 | 21 | 5 |
П | 40 | 400 | 170 | 52 | 40 | 315 | 25 | 5 | |
50 | Н | 45 | 400 | 121 | 57 | 45 | 500 | 28 | 5 |
П | 50 | 400 | 87.5 | 57 | 50 | 498 | 35 | 5 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел
← вернуться в оглавление справочника