| Общие параметры | ||
| Топливо | Высокосернистый мазут | |
| Паропроизводительность, т/ч | 340 | |
| КПД (брутто), % | 92,5 | |
| Удельные выбросы оксидов азота (NOх) за котлом, мг/нм³ | 290 | |
| Параметры пара | ||
| Давление пара на выходе, МПа | 13,8 | |
| Температура пара на выходе, °С | 545 | |
| Габаритные размеры котла, м | ||
| Ширина по осям колонн | 17,000 | |
| Глубина по осям колонн | 20,000 | |
| Высшая отметка котла | +36,500 | |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Сибэнергомаш ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника