| Общие параметры | ||
| Топливо | Доменный, коксовый и природный газы | |
| Паропроизводительность, т/ч | 220 | |
| КПД (брутто), % | 91,5-93,5 | |
| Удельные выбросы оксидов азота (NOх) за котлом, мг/нм³ | 125 (natural gas) | |
| Параметры пара | ||
| Давление пара на выходе, МПа | 9,8 | |
| Температура пара на выходе, °С | 540 | |
| Габаритные размеры котла, м | ||
| Ширина по осям колонн | 13,300 | |
| Глубина по осям колонн | 15,100 | |
| Высшая отметка котла | +31,700 | |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Сибэнергомаш ОАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника