
| Модель | Обороты, 1/мин | Производительность, м3/час | Производительность при рекуперации газа, л/мин | Мощность двигателя, кВт |
| LB161 | 425 | 14,4 | 186 | 2 |
| 560 | 19 | 246 | 4 | |
| 715 | 24,3 | 314 | 4 | |
| 780 | 26,5 | 341 | 6 | |
| 825 | 28 | 360 | 6 | |
| LB361 | 495 | 36,2 | 466 | 6 |
| 540 | 39,5 | 507 | 7 | |
| 650 | 47,5 | 609 | 7 | |
| 780 | 57 | 734 | 11 | |
| 825 | 60,3 | 776 | 11 | |
| LB601 | 550 | 72 | 927 | 11 |
| 640 | 83,7 | 1079 | 15 | |
| 735 | 96,2 | 1238 | 15 | |
| 790 | 103,4 | 1239 | 19 | |
| LB942 | 470 | 119 | 1514 | 19 |
| 565 | 143 | 1817 | 22 | |
| 750 | 190 | 2422 | 30 | |
| 825 | 209 | 2650 | 37 |
← вернуться в раздел Blackmer - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника