
| Условный проход | D, мм | D1, мм | D2, мм | L, мм | L1, мм | H, мм | n, мм |
| Ду 50 | 160 | 125 | 39 | 332 | 178 | 185 | 4 |
| Наименование параметра | Значение параметра |
| Условный проход входного и выходного патрубков, мм | 50 |
| Диаметр отверстия в шаре, мм | 39 |
| Давление рабочее, МПа, не более | 1,6 |
| Направление потока | любое |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А |
| Габаритные размеры, мм, не более: | … |
| размер по фланцам | 178 |
| строительная длина | 160 |
| ширина | 185 |
| высота | … |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха,°С | от -35 до +45 |
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 1000 |
| Полный средний срок службы, лет, не менее | 8 |
| Масса, кг, не более: | ... |
| алюминиевых | 4,2 |
| стальных | 12 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Белгазтехника НПРУП - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника