НАЗНАЧЕНИЕ:| Параметр | ПКТБА-УС |
| Диаметр баллона, мм | 219 |
| Длина баллона, мм | 1755 |
| Максимальное количество баллонов, шт. | 5 |
| Температура воздуха при сушке, оС | 60...80 |
| Максимальный удельный расход воздуха, м3/мин. | 4 |
| Рабочее давление в пневмосети, МПа | 0,15...0,2 |
| Установленная мощность, кВт | 15 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 2390x660x2450 |
| Масса, кг | 680 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Стандарты: Таблица сравнения технических требований, установленных в ГОСТах и Международных стандарт
← вернуться в оглавление справочника