Конструкция:| Наименование | Параметр |
| Внутренние размеры, мм | 5600х4000х2700 |
| Энергоноситель | 380 В, 50 Гц |
| Тепловая мощность, кВт | 80 |
| Установленая мощность, кВт | 100 |
| Степерь очистки воздуха, % | 96 |
| Габаритные размеры, мм | 6500х3800х3200 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Специальные технологии Предприятие ЗАО - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника