Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Темпера-тура |
T9001 | - | жидкость | - | 6…28°С |
T9001W0H | - | жидкость | + | 6…26°С |
T9002 | - | воск | - | 6…28°С |
T9002W0H | - | воск | + | 6…26°С |
Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Темпера-тура |
T900108 | 800 | жидкость | - | 6…28°С |
T900120 | 2000 | жидкость | - | 6…28°С |
T900150 | 5000 | жидкость | - | 6…28°С |
T900180 | 8000 | жидкость | - | 6…28°С |
T900108W0 | 800 | жидкость | + | 6…26°С |
T900120W0 | 2000 | жидкость | + | 6…26°С |
T900150W0 | 5000 | жидкость | + | 6…26°С |
T900180W0 | 8000 | жидкость | + | 6…26°С |
Модель | Длина капилярной трубки, мм | Температурный | Нулевая | Темпера-тура |
T9001DAH | - | жидкость | - | 6…28°С |
T9001DAW0 | - | жидкость | + | 6…26°С |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Honeywell International - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника