| Модель | Кол-во ступеней котла | Отопительные контуры | Насос ГВС | Дополнит. изменяемые выходы | Выходные реле |
| SDC 3-10 | 1 | 1 прямой (только насос) | + | - | 4 |
| SDC 3-40 | - | 1 с подмесом (клапан + насос) | - | - | 4 |
| SDC 6-20 | 1 | 1 прямой + 1 с подмесом | + | - | 6 |
| SDC 7-21 | 1/2 | 1 прямой + 1 с подмесом | + | - | 6 |
| SDC 8-31 | 1 | 1 прямой + 1 с подмесом | + | 2 | 11 |
| SDC 9-31 | 1/2 | 1 прямой + 2 с подмесом | + | 2 | 11 |
| SDC 12-31 | 1/2 | 1 прямой + 2 с подмесом | + | 2 | 12 |
| Модель | Выходных реле | Отопительный контур | Насос ГВС | Дополнительные |
| DHC 43-1 | 7 | 1 прямой + 1 с подмесом | + | - |
| DHC 43-2 | 7 | 1 прямой + 1 с подмесом | + | 2 |
| DHC 43-3 | 10 | 2 контура с подмесом | + | 2 |
Предыдущая статья
Следующая статья
← вернуться в раздел Honeywell International - каталог продукции
← вернуться в оглавление справочника