Наименование | Цена (руб.) | Ду | Ру | |
---|---|---|---|---|
Задвижки стальные | ||||
30с64нж Ду 100, Ру 25 | 10 270 | 100 | 25 | |
30с41нж Ду 50, Ру 16 | 2 576 | 50 | 16 | |
30с64нж Ду 80, Ру 25 | 7 715 | 80 | 25 | |
30с64нж Ду 50, Ру 25 | 4 790 | 50 | 25 | |
30с41нж Ду 250, Ру 16 | 42 958 | 250 | 16 | |
![]() |
114 720 | 400 | 25 | |
30с41нж Ду 100, Ру 16 | 5 410 | 100 | 16 | |
30с64нж Ду 250, Ру 25 | 45 650 | 250 | 25 | |
30с41нж Ду 300, Ру 16 | 45 200 | 300 | 16 | |
![]() |
39 400 | 300 | 16 | |
30с64нж Ду 80, Ру 25 | 7 715 | 80 | 25 | |
30с64нж Ду 50, Ру 25 | 4 790 | 50 | 25 | |
30с41нж Ду 200, Ру 16 | 17 114 | 200 | 16 | |
30с64нж Ду 150, Ру 25 | 20 465 | 150 | 25 | |
30с41нж Ду 150, Ру 16 | 10 815 | 150 | 16 | |
![]() |
82 300 | 400 | 16 | |
![]() |
62 500 | 350 | 16 | |
30с41нж Ду 80, Ру 16 | 4 082 | 80 | 16 | |
![]() |
4 790 | 50 | 25 | |
30с64нж Ду 200, Ру 25 | 31 245 | 200 | 25 | |
![]() |
98 900 | 400 | 16 | |
![]() |
292 400 | 600 | 25 | |
30с64нж Ду 80, Ру 25 | 7 715 | 80 | 25 | |
30с64нж Ду 100, Ру 25 | 10 270 | 100 | 25 |