Наименование | Цена (руб.) | Ду | Ру | |
---|---|---|---|---|
Отливки | ||||
Крышка 30лс41нж Ду 100, Ру 16 | 782 | 100 | 16 | |
Крышка 30с41нж Ду 80, Ру 16 | 480 | 80 | 16 | |
Крышка 30с41нж Ду 100, Ру 16 | 680 | 100 | 16 | |
Крышка 30с41нж Ду 50, Ру 16 | 320 | 50 | 16 | |
Корпус 30с41НЖ Ду 150, Ру 16 | 5 460 | 150 | 16 | |
Корпус 30с41НЖ Ду 80, Ру 16 | 1 365 | 80 | 16 | |
Корпус 30с41нж Ду 100, Ру 16 | 1 950 | 100 | 16 | |
Корпус 30лс41нж Ду 150, Ру 16 | 6 300 | 150 | 16 | |
Крышка 30с41нж Ду 200, Ру 16 | 1 600 | 200 | 16 | |
Крышка 30лс41нж Ду 50, Ру 16 | 368 | 50 | 16 | |
Корпус 30лс41нж Ду 50, Ру 16 | 900 | 50 | 16 | |
Корпус 30с41НЖ Ду 50, Ру 16 | 780 | 50 | 16 | |
Корпус 30лс41нж Ду 80, Ру 16 | 1 575 | 80 | 16 | |
Крышка 30лс41нж Ду 150, Ру 16 | 1 380 | 150 | 16 | |
Корпус 30лс41нж Ду 200, Ру 16 | 10 800 | 200 | 16 | |
Крышка 30с41нж Ду 150, Ру 16 | 1 200 | 150 | 16 | |
Крышка 30лс41нж Ду 80, Ру 16 | 552 | 80 | 16 | |
Крышка 30лс41нж Ду 200, Ру 16 | 1 840 | 200 | 16 | |
Корпус 30лс41нж Ду 100, Ру 16 | 2 250 | 100 | 16 | |
![]() |
4 100 | 65 | 210 | |
Корпус 30с41НЖ Ду 200, Ру 16 | 9 360 | 200 | 16 | |
Литейные услуги | ||||
Чугунные отливки, цена за кг | 45 | |||
Стальные отливки, цена за кг | 65 |